Samsung telefono celular Galaxy SM-A035M azul 64 GB SM-A035MZBGGTO

Con Frecuencia Comprado Juntos

Samsung telefono celular Galaxy SM-A035M azul 64 GB SM-A035MZBGGTO
Detalles del producto
Descripción
- Pantalla 6.5″ PLS, LCD
- Procesador Octa-core
- 4GB de RAM, 64GB de almacenamiento
- Cámara trasera doble de 48MP + 2MP y frontal de 5MP
- Batería de 5000 mAh
Características
En la Caja
- 1x Samsung Teléfono Celular Galaxy A03, 64GB
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 0.196 kg |
ID: | 6617879314528 |
SKU: | CE118SAM44 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Samsung
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Samsung telefono celular Galaxy SM-A035M azul 64 GB SM-A035MZBGGTO Remover | Samsung telefono celular galaxy A23 4GB 128GB LTE SM-A235 celeste SM-A235MLBGGTO Remover | Teléfono Celular Galaxy S23 Ultra Remover | Motorola Teléfono Celular / DEFY NEGRO / 64 GB Remover | Samsung telefono celular S21 RAM 8GB ROM 128Gb gris SM-G991BZAJGTO Remover | Huawei telefono celular P60 pro Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung telefono celular Galaxy SM-A035M azul 64 GB SM-A035MZBGGTO Remover | Samsung telefono celular galaxy A23 4GB 128GB LTE SM-A235 celeste SM-A235MLBGGTO Remover | Teléfono Celular Galaxy S23 Ultra Remover | Motorola Teléfono Celular / DEFY NEGRO / 64 GB Remover | Samsung telefono celular S21 RAM 8GB ROM 128Gb gris SM-G991BZAJGTO Remover | Huawei telefono celular P60 pro Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡134.470.₡105.090El precio actual es: ₡105.090. IVA Incluido Guardar 22% | El precio original era: ₡253.120.₡180.800El precio actual es: ₡180.800. IVA Incluido Guardar 29% | ₡840.720 – ₡941.214 IVA Incluido Oferta! | El precio original era: ₡180.687.₡136.730El precio actual es: ₡136.730. IVA Incluido Guardar 24% | El precio original era: ₡757.100.₡588.730El precio actual es: ₡588.730. IVA Incluido Guardar 22% | El precio original era: ₡881.400.₡772.920El precio actual es: ₡772.920. IVA Incluido Guardar 12% |
Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock | ||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | ||
Añadir al carrito |
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto |
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto |
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.