Cooler Master Caliber R1S – Silla de juegos para juegos de computadora CALIBER R1S CMI-GCR1S-PKW Rosado y blanco

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Cooler Master Caliber R1S - Silla de juegos para juegos de computadora CALIBER R1S CMI-GCR1S-PKW Rosado y blanco
Sharkooon Silla Gaming Elbrus 1
Silla Gaming Elbrus 3
Silla Gamer Razer Enki X - Soporta 135Kg - Negro con Verde

Cooler Master Caliber R1S – Silla de juegos para juegos de computadora CALIBER R1S CMI-GCR1S-PKW Rosado y blanco
Descripción
Descripción:
- Alta calidad y elegante: el calibre R1S te mantiene fresco y energizado durante largas horas de trabajo o juego. No tienes que preocuparte por que el asiento absorba el calor y se vuelva incómodo debido al material de piel sintética transpirable, que también es suave, resistente al desgaste y fácil de limpiar. Además, la edición R1S Rose se dedica a cerrar la brecha entre el juego y la autoexpresión. Deja que el poder rosa encienda tu estación de batalla
- Diseño ergonómico: la silla de juego Caliber R1 es una opción ideal para jugar, trabajar y estudiar. El soporte lumbar y la almohada de descanso de cuello de alta densidad proporcionan apoyo adicional para aliviar la tensión del cuello y el dolor de espalda después de largas horas de juego o trabajo. Un respaldo acolchado grueso con curvas que abrazan el cuerpo y un asiento de espuma moldeada en frío te ofrecen una comodidad pura que te hace sentir como si estuvieras sentado en una nube.
- Comodidad: ya sea que estés jugando o trabajando, la comodidad es nuestra máxima prioridad Puedes encontrar la posición de asiento más adecuada ajustando la altura del asiento y levantando los reposabrazos. Además, con el mecanismo de tensión de inclinación, el respaldo se puede reclinar de 90° a 180° para satisfacer todas tus necesidades (90° para el trabajo, 120° para la lectura y 180° para la siesta).
- Duradero y estable: cuando se trata de sillas de juego, la durabilidad y la estabilidad son clave. Caliber R1 cuenta con una base de metal con ruedas multidireccionales de 360°. El marco de acero sólido y la base de metal están diseñados para una mayor durabilidad con un elevador de gas clase 4 y 330 libras. Capacidad máxima de peso. También se puede enrollar suavemente sin rayar el suelo, perfecto para tu sala de juegos y oficina.
- Juego dedicado con estilo: no más huecos entre la herramienta de juego profesional, la autoexpresión y el estilo de vida vital, disfruta de tu experiencia de juego y vida al máximo
Características:
Color | R1s Rose White |
---|---|
Marca | Cooler Master |
Dimensiones del producto | 32.6″D x 22.4″W x 53.54″H pulgadas |
Estilo | Moderno |
Características especiales | Rodante, Ergonómico, Reposabrazos |
Material | Metal Cuero sintético |
Usos Recomendados Para Producto | Juegos |
Tipo de sala | Oficina |
Material del armazón | Metal |
Rango de edad (descripción) | Adulto |
Estilo trasero | Ala trasera |
Recuento de unidades | 1.0 Count |
Peso del artículo | 22 Kilogramos |
Nombre del modelo | Calibre R1S |
Máximo peso recomendado | 150 Kilogramos |
Tipo de material del asiento | Metal |
Movimiento de base del mueble | Pivote |
Dimensiones del producto | 22.44 x 27.56 x 52.36 pulgadas |
Peso del producto | 48.4 pounds |
Fabricante | Cooler Master |
ASIN | B096862JS4 |
Número de modelo del producto | CMI-GCR1S-PKW |
Opinión media de los clientes |
4.2 de 5 estrellas |
Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº614,498 en Hogar y Cocina (Ver el Top 100 en Hogar y Cocina) nº190 en Sillas para Juegos de Computadora |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Cooler Master
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Cooler Master Caliber R1S - Silla de juegos para juegos de computadora CALIBER R1S CMI-GCR1S-PKW Rosado y blanco Remover | Silla Gaming Skiller (SGS30) Remover | Silla Gaming Skiller (SGS20) Remover | Silla Gamer Razer Enki X - Soporta 135Kg - Negro con Verde Remover | Silla Gaming Skiller Fabrick (SGS40) Remover | Silla Gamer Cooler Master Caliber X1 Purple Cmi-Gcx1-2019 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cooler Master Caliber R1S - Silla de juegos para juegos de computadora CALIBER R1S CMI-GCR1S-PKW Rosado y blanco Remover | Silla Gaming Skiller (SGS30) Remover | Silla Gaming Skiller (SGS20) Remover | Silla Gamer Razer Enki X - Soporta 135Kg - Negro con Verde Remover | Silla Gaming Skiller Fabrick (SGS40) Remover | Silla Gamer Cooler Master Caliber X1 Purple Cmi-Gcx1-2019 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡203.400 IVA Incluido Guardar 27% | ₡322.050 IVA Incluido Guardar 15% | ₡239.560 – ₡254.250 IVA Incluido Oferta! | ₡253.120 IVA Incluido Guardar 19% | ₡298.320 IVA Incluido Guardar 11% | ₡283.630 IVA Incluido Guardar 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción:
Características:
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
![]() CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción:
Características:
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción:
Número de producto: CMI-GCX1-2019 Color: Negro Tipo de silla: Serie Calibre X1 Rango de altura total: 130-138 cm/51,2"-54,3" Longitud del respaldo: 86 cm/33,9" Ancho del respaldo: 58cm/22,8" Reposabrazos a reposabrazos: 72 cm/28,3" Ancho del asiento (incluidos los lados): 54cm/21,3" Área para sentarse: 54 cm/21,3" Profundidad del asiento: 54cm/21,3" Diámetro de la base: 70 cm/27,6" Grosor de la placa de metal: 1,5mm Ajustabilidad del reposabrazos: 30-37 cm/11,8"-14,6" Parte superior del piso al asiento: 50-58 cm/19,7"-22,8" Ajuste de altura: 8 cm/3,1" Ajustabilidad del ancho del reposabrazos: 1,5 cm/0,6" Reclinar: 90-180 grados Brazo: 4D (elevación, balanceo, giro, adelante) Reposacabezas: Almohada ergonómica Respaldo Extra Acolchado: Almohada incorporada (rayas ocultas) Material interior: Espuma Moldeada Material del marco: Acero Base (pata): Aluminio Castor: 75 mm/3,0" Elevador de gas: Clase 4 Peso neto: 24,7 kg/54,5 libras Peso bruto: 29,0 kg / 63,9 libras máx. Carga de peso: 150 kg / 330 libras
Características
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.