Tablet iPad Pro 12.9″ M2 Wi-Fi + Celular
Con Frecuencia Comprado Juntos
Éste ítem Tablet iPad Pro 12.9" M2 Wi-Fi + Celular
Xiaomi Redmi Pad US Mint Green 4GB + 128GB
Samsung Galaxy Tableta A7 3G 32gb Lite Silver SM-T225NZSAGTO
Tablet Galaxy Tab A8 10.5" LTE, 32 GB
Tablet iPad Pro 12.9″ M2 Wi-Fi + Celular
Detalles del producto
Descripción
- Pantalla de 12.9″ Liquid Retina XDR, multitouch, IPS, LED
- Procesador Apple M2 de 8 núcleos
- 8GB de RAM, 128GB de almacenamiento
- Cámara trasera doble de 12MP + 10 MP y frontal de 12MP
- Batería de polímero de litio recargable integrada de 40.88 Wh
- Tecnología 5G
Características
En la Caja
- 1x Apple Tablet iPad Pro 12.9″ M2 Wi-Fi + Celular, 128GB
- 1x Cable de carga USB-C (1 m)
- 1x Adaptador de corriente USB-C de 20 W
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 0.684 kg |
ID: | 6646531194976 |
SKU: | TA005APL65 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Apple
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Tablet iPad Pro 12.9" M2 Wi-Fi + Celular Remover | Samsung Galaxy Tableta A7 3G 32gb Lite Silver SM-T225NZSAGTO Remover | Tablet Galaxy Tab A8 10.5" LTE, 32 GB Remover | OtterBox EasyGrab - Funda para tablet Apple iPad mini (5ª generación), color verde marciano Remover | Xiaomi Redmi Pad US Mint Green 4GB + 128GB Remover | Huawei tablet matepad SE 64gb gris MATEPAD SE 53013NEP Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tablet iPad Pro 12.9" M2 Wi-Fi + Celular Remover | Samsung Galaxy Tableta A7 3G 32gb Lite Silver SM-T225NZSAGTO Remover | Tablet Galaxy Tab A8 10.5" LTE, 32 GB Remover | OtterBox EasyGrab - Funda para tablet Apple iPad mini (5ª generación), color verde marciano Remover | Xiaomi Redmi Pad US Mint Green 4GB + 128GB Remover | Huawei tablet matepad SE 64gb gris MATEPAD SE 53013NEP Remover |
Imagen | ||||||
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡1.070.110.₡957.110El precio actual es: ₡957.110. IVA Incluido Guardar 11% | El precio original era: ₡227.288,2.₡141.490,7El precio actual es: ₡141.490,7. IVA Incluido Guardar 38% | El precio original era: ₡335.610.₡228.260El precio actual es: ₡228.260. IVA Incluido Guardar 32% | El precio original era: ₡16.000.₡12.500El precio actual es: ₡12.500. Guardar 22% | El precio original era: ₡287.020.₡200.010El precio actual es: ₡200.010. IVA Incluido Guardar 30% | El precio original era: ₡192.100.₡166.425,3El precio actual es: ₡166.425,3. IVA Incluido Guardar 13% |
Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
En stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock | |
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | En stock | Fuera de stock | Fuera de stock | |
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.