Agotado
Pantalla 32″ LED Smart HD
El precio original era: ₡188.710.₡119.938El precio actual es: ₡119.938. IVA Incluido
384 personas están viendo esto ahora mismo
Fuera de stock

Pagá seguro con tarjeta, Tasa 0, Minicuotas, Credix & Emma

Pantalla 32″ LED Smart HD
El precio original era: ₡188.710.₡119.938El precio actual es: ₡119.938. IVA Incluido
Detalles del producto
Envíos y Devoluciones
Acerca de la marca
Opiniones
Preguntas
Detalles del producto
Descripción
- Tamaño de 32″ (81.28 cm) con resolución HD de 1366 x 768
- Hasta 16.7 millones de colores
- Tiempo de respuesta de 10 ms
- Unidad de almacenamiento de hasta 4 GB
- Resistente y duradera
Características
En la Caja
- 1x Vizzion Pantalla 32″ LED Smart HD
Garantía & Otros
| Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso: | 5.1 kg |
| ID: | 6584314855520 |
| SKU: | VZ00001 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
vizzion
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
| Pantalla 32" LED Smart HD Remover | Pantalla 50" 4K QLED Smart, QN50Q60BAPXPA Remover | Pantalla 32" HD LED Smart, LTK-K32B13A Remover | Samsung televisor 60'' 4K UN60AU7000PXPA Remover | Pantalla Samsung 55" 4K Neo QLED UHD, QN55QN85BAPXPA Remover | Pantalla 55"4K QLED Smart, QN55Q80AAPXPA Remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pantalla 32" LED Smart HD Remover | Pantalla 50" 4K QLED Smart, QN50Q60BAPXPA Remover | Pantalla 32" HD LED Smart, LTK-K32B13A Remover | Samsung televisor 60'' 4K UN60AU7000PXPA Remover | Pantalla Samsung 55" 4K Neo QLED UHD, QN55QN85BAPXPA Remover | Pantalla 55"4K QLED Smart, QN55Q80AAPXPA Remover |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clasificación | ||||||
| Precio | El precio original era: ₡188.710.₡119.938El precio actual es: ₡119.938. IVA Incluido Guardar 36% | El precio original era: ₡562.740.₡446.350El precio actual es: ₡446.350. IVA Incluido Guardar 21% | El precio original era: ₡110.740.₡86.163El precio actual es: ₡86.163. IVA Incluido Guardar 22% | El precio original era: ₡795.509.₡556.186El precio actual es: ₡556.186. IVA Incluido Guardar 30% | El precio original era: ₡1.356.000.₡1.130.565El precio actual es: ₡1.130.565. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡880.270.₡748.060El precio actual es: ₡748.060. IVA Incluido Guardar 15% |
| Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock | |
| Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | |
| Añadir al carrito |




























De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.