Olla Freidora de Aire 3.2 Litros, CKSTAF3201M

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Olla Freidora de Aire 3.2 Litros, CKSTAF3201M
Horno con Freidora de Aire de 25L (TSSTTVLS25)
Horno Oster con Freidora de Aire 22 litros, TSSTTVMAF1
Olla Freidora de Aire 6.8 Litros (CKSTAF68T)
Black + Decker Freidora de Aire 3.5l negra HF3003B
Power XL Vortex Air Fryer 5-qt

Olla Freidora de Aire 3.2 Litros, CKSTAF3201M
Descripción
Descripción
- Capacidad de 3.2 litros
- Perfecto para preparar carnes, vegetales rellenos, pollo frito, papas fritas, aros de cebolla, mini pizzas y más
- Temporizador de 30 minutos con señal sonora
- Luces indicadoras de encendido y calentando
- Mango ergonómico y frío al tacto
- Utiliza 99.5% menos aceite (comparado con freidoras de 4 litros)
Características
En la Caja
- 1x Oster Olla Freidora de Aire 3.2 Litros, CKSTAF3201M
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 3.5 kg |
ID: | 6631056080992 |
SKU: | EVO0114152 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Oster
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Olla Freidora de Aire 3.2 Litros, CKSTAF3201M Remover | Black + Decker Freidora de Aire 4lts blanca HF3003W Remover | Olla Freidora de 4 Litros, CKSTAF40D Remover | Black + Decker Freidora de Aire 3.5l negra HF3003B Remover | CHIQ horno freidor aire dig 25l inox CQXOF25R1D1FS Remover | Horno Oster con Freidora de Aire 22 litros, TSSTTVMAF1 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Olla Freidora de Aire 3.2 Litros, CKSTAF3201M Remover | Black + Decker Freidora de Aire 4lts blanca HF3003W Remover | Olla Freidora de 4 Litros, CKSTAF40D Remover | Black + Decker Freidora de Aire 3.5l negra HF3003B Remover | CHIQ horno freidor aire dig 25l inox CQXOF25R1D1FS Remover | Horno Oster con Freidora de Aire 22 litros, TSSTTVMAF1 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡78.196 IVA Incluido Guardar 21% | ₡64.071 IVA Incluido Guardar 25% | ₡91.530 IVA Incluido Guardar 16% | ₡78.736 IVA Incluido Guardar 24% | ₡106.785 IVA Incluido Guardar 37% | ₡192.213 IVA Incluido Guardar 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
|
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Esta freidora de aire utiliza 95.5% menos aceite, comparado con las freidoras de 3.7 litros. La canasta de malla hace que la freidora sea fácil de usar y de limpiar, mientras que el ventilador de la freidora es lo que crea esa textura crujiente a tus alimentos.
El horno de convección calienta rápido, uniforme y eficientemente, mientras el amplio espacio interior admite hasta 4 rebanadas de pan para tostar. Con controles independientes podés configurar la temperatura, la función de cocción y el temporizador de hasta 60 minutos.
Podés cocinar alimentos fritos sin que te sintás culpable, porque te permite preparar variedad de comidas de una manera más saludable.
Descripción del producto![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.