Power XL Vortex Air Fryer 5-qt

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Power XL Vortex Air Fryer 5-qt
Horno con Freidora de Aire de 25L (TSSTTVLS25)
Fabricante eléctrico de Quesadilla George Foreman, Rojo, GFQ001
Black + Decker Freidora de Aire 3.5l negra HF3003B
CHIQ horno freidor aire dig 25l inox CQXOF25R1D1FS

Power XL Vortex Air Fryer 5-qt
Descripción
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Power XL Vortex Air Fryer 5-qt Remover | Fabricante eléctrico de Quesadilla George Foreman, Rojo, GFQ001 Remover | Black + Decker, plancha electrica, 8 porciones, GD2011B Remover | Midea plantilla portátil de inducción un disco vitrocerámica MIC1A2B-CA+ Remover | Black + Decker licuadora digital 3 velocidades con filtro jarra vidrio y vaso personal BL1350g Remover | Olla Freidora de Aire 3.2 Litros, CKSTAF3201M Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Power XL Vortex Air Fryer 5-qt Remover | Fabricante eléctrico de Quesadilla George Foreman, Rojo, GFQ001 Remover | Black + Decker, plancha electrica, 8 porciones, GD2011B Remover | Midea plantilla portátil de inducción un disco vitrocerámica MIC1A2B-CA+ Remover | Black + Decker licuadora digital 3 velocidades con filtro jarra vidrio y vaso personal BL1350g Remover | Olla Freidora de Aire 3.2 Litros, CKSTAF3201M Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡55.000 Guardar 27% | ₡30.256 IVA Incluido Guardar 49% | ₡50.118 IVA Incluido Guardar 29% | ₡40.259 IVA Incluido Guardar 30% | ₡67.203 IVA Incluido Guardar 24% | ₡78.196 IVA Incluido Guardar 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido |
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.