Midea microondas 1.1PC perilla industrial puerta gabinete plateado horno conveccion air fryer MDMD30G04C2

Con Frecuencia Comprado Juntos

Midea microondas 1.1PC perilla industrial puerta gabinete plateado horno conveccion air fryer MDMD30G04C2
Detalles del producto
Descripción
- Horno microondas tipo freidor de aire
- Capacidad de 1.1 pies cúbicos (31.14 litros)
- Potencia de 1,150 W a 1800 W
- Panel de control digital con LED
- 10 menús automáticos
- Deshidrata alimentos
- Temporizador
Características
En la Caja
- 1x Midea Horno Microondas 1.1 Pies Air Fryer (MDMD30G04C2)
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 5.0 kg |
ID: | 6634353754208 |
SKU: | MD00039 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
midea
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Midea microondas 1.1PC perilla industrial puerta gabinete plateado horno conveccion air fryer MDMD30G04C2 Remover | Samsung horno microondas 0.8 Cu Ft 750W Black MS23J5133AM/AP Remover | Frigidaire microondas 900W 1.1 ft FMDO30S3GSPG Remover | Horno Microondas con Extractor 1.7 Pies (ME17R7021ES/AA) Remover | Frigidaire microondas 0.6ft FMDO17S3GSPW Remover | Horno Microondas 0.7 FT WM1807D Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Midea microondas 1.1PC perilla industrial puerta gabinete plateado horno conveccion air fryer MDMD30G04C2 Remover | Samsung horno microondas 0.8 Cu Ft 750W Black MS23J5133AM/AP Remover | Frigidaire microondas 900W 1.1 ft FMDO30S3GSPG Remover | Horno Microondas con Extractor 1.7 Pies (ME17R7021ES/AA) Remover | Frigidaire microondas 0.6ft FMDO17S3GSPW Remover | Horno Microondas 0.7 FT WM1807D Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡175.150.₡153.680El precio actual es: ₡153.680. IVA Incluido Guardar 12% | El precio original era: ₡152.550.₡118.085El precio actual es: ₡118.085. IVA Incluido Guardar 23% | El precio original era: ₡129.950.₡93.790El precio actual es: ₡93.790. IVA Incluido Guardar 28% | El precio original era: ₡336.740.₡277.528El precio actual es: ₡277.528. IVA Incluido Guardar 18% | El precio original era: ₡63.280.₡48.251El precio actual es: ₡48.251. IVA Incluido Guardar 24% | El precio original era: ₡100.570.₡82.038El precio actual es: ₡82.038. IVA Incluido Guardar 18% |
Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock | |||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | |||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.