Centro de Lavado de Gas 7MWGT4027HW

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Centro de Lavado de Gas 7MWGT4027HW
Centro de Lavado Whirlpool Eléctrico12Kg, WET4024HW
Frigidaire centro de lavado de gas FlCG7522AW
Frigidaire centro de lavado 22K electrica FlCE7522Aw
Centro de lavado Whirlpool 7MWET4027HW 20Kg

Centro de Lavado de Gas 7MWGT4027HW
Descripción
Descripción
Lavadora
- Agitador alto double action
- 9 Ciclos de lavado: Normal, Ropa Delicada, Lavado Rápido, Lavado y Exprimido, Limpieza Lavadora, Intenso, Edredones – Prendas Voluminosas, Ropa Casual, Ropa Color
- 5 Temperaturas: Caliente, Tibia, Semifrío, Fría, Al Tiempo
- Depósito de blanqueador suavizante y detergente
- 3 Perillas
- Canasta de porcelana
- 2 Selecciones de suavizante
- Indicador de etapas de lavado
- Bloqueo de tapa
Secadora
- Capacidad 10 kilos
- 4 Ciclos de secado: Secado Programado, Solo Aire, Ropa Delicada, Normal
- Selección de niveles de secado
- 1 Perilla
- 690 RPM
- Canasta de Porcelana
Características
En la Caja
- 1x Whirlpool Centro de Lavado de Gas (7MWGT4027HW)
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 113.0 kg |
ID: | 6596984111200 |
SKU: | EVO0112087 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Whirlpool
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Centro de Lavado de Gas 7MWGT4027HW Remover | Centro de lavado Whirlpool 7MWET4027HW 20Kg Remover | Centro de Lavado Whirlpool Eléctrico12Kg, WET4024HW Remover | Frigidaire centro de lavado 22K electrica FlCE7522Aw Remover | Frigidaire centro de lavado de gas FlCG7522AW Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Centro de Lavado de Gas 7MWGT4027HW Remover | Centro de lavado Whirlpool 7MWET4027HW 20Kg Remover | Centro de Lavado Whirlpool Eléctrico12Kg, WET4024HW Remover | Frigidaire centro de lavado 22K electrica FlCE7522Aw Remover | Frigidaire centro de lavado de gas FlCG7522AW Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡1.360.735 IVA Incluido Guardar 17% | ₡1.195.540 IVA Incluido Guardar 16% | ₡1.017.000 IVA Incluido Guardar 18% | ₡864.959 IVA Incluido Guardar 26% | ₡1.081.297 IVA Incluido Guardar 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
Lavadora
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Características Principales:
Centro de lavado Whirlpool, modelo 7MWET4027HW. Diseñado en color blanco con lavadora de carga superior con capacidad de 44 libras con tina porcelanizada y secadora eléctrica con capacidad de 22 libras.
La lavadora posee 9 ciclos de lavado y 4 niveles de agua, incluye filtro atrapa pelusa y funciona a 240V.
La secadora cuenta con 4 ciclos de secado, 5 niveles de temperatura.
Dimensiones:
| Ideal para espacios reducidos. Este centro de lavado eléctrico de 12kgs de capacidad en la lavadora y 8kgs de capacidad en la secadora, cuenta con agitador Impeller, tina en acero inoxidable, tapa de vidrio con cierre suave y EasyView.
Cuenta con 6 ciclos de lavado para facilitar los procesos, 5 niveles de temperatura, 4 ciclos de secado y sistema de secado AutoDry que se detiene automáticamente cuando detecta el nivel óptimo de secado, brindando un mayor ahorro de energía.
Descripción del producto
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío | Envio Linea Blanca | Centros de lavado | Envio Linea Blanca | Centros de lavado | Envio Linea Blanca | Centros de lavado | Envio Linea Blanca | Centros de lavado | Envio Linea Blanca | Centros de lavado |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.