Whirlpool Cocina Vitro+Air Fr Wfe535Solz

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Whirlpool Cocina Vitro+Air Fr Wfe535Solz
Midea cocina electrica 24 pul vitroceramica acero inox MES24F2NFDGSS-CA
Frigidaire cocina electrica 30 vitroceramica 5 quemadores acero Inoxidable FCRE3052As
Frigidaire cocina electrica 30 vitroceramica 4 quemadores control frontal FFEH3051Vs
Samsung cocina de gas 30'' NX52T3310LV/AP
Midea cocina electrica 20 pul vitroceramica acero inox MES20F2NFDGSS-CA

Whirlpool Cocina Vitro+Air Fr Wfe535Solz
Descripción
Descripción
- Capacidad: 30″.
- Exterior: Removible Door, Cajón de almacenamiento.
- Control: Pantalla LED azul.
- Air Fry Mode.
- Horno 5-en-1.
- Cnasta Air Fry para lavaplatos.
- Luz indicadora de elemeto calecfactor.
- Luz indicadora de superficie caliente.
- Luz indicadora de encendido.
- Selección: Freír al aire, Señal audible, Pestillo automático de la puerta, Hornear, Asar, Cancelar / Apagar, Reloj, Bloqueo de control, Modos de convección, Indicador de tiempo de cocción, Inicio diferido, Horneado congelado, Modo sabático, Hora de inicio, Hora de parada, Temporizador.
- Tipo de control del horno: Toque electrónico.
- Sistema de cocción al horno: Convección.
- Potencia del elemento horneado: 8200BTU /2400W.
- Potencia de asado: 11600BTU / 3400W.
- Número de luces de horno: 1 Incandenscente.
- Número de parrillas en el horno: 2 estandar.
- 5 Racks.
- Autolimpieza ajustable.
- Perillas de plástico.
- Estilo del elemento de la estufa: Radiante.
- 1 Quemador: 100W/6in/Warming.
- 2 Quemadores: 3000W79in./6in./Dual.
- 2 Quemadores: 1200W/6in/ Standard.
Características
Marca | Whirlpool |
---|---|
Modelo | WFE535S0LZ |
Color | Negro |
Tipo | Eléctrico |
Tamaño | 30″ |
Panel de control | Perillas |
Ventana del horno | Si |
Convección Horno | Si |
Alto (cm) | 121 |
Ancho (cm) | 75.88 |
Profundidad (cm) | 70.48 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Whirlpool
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Whirlpool Cocina Vitro+Air Fr Wfe535Solz Remover | Cocina Eléctrica Whirlpool WFE535S0LS 30 Pulgadas Remover | Frigidaire cocina electrica 30 vitroceramica 5 quemadores acero Inoxidable FCRE3052As Remover | Cocina de Vitrocerámica 30" WFE320MOJS Remover | Midea cocina electrica 20 pul vitroceramica acero inox MES20F2NFDGSS-CA Remover | Cocina de Gas 30" 6 Quemadores LWFR3000D Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Whirlpool Cocina Vitro+Air Fr Wfe535Solz Remover | Cocina Eléctrica Whirlpool WFE535S0LS 30 Pulgadas Remover | Frigidaire cocina electrica 30 vitroceramica 5 quemadores acero Inoxidable FCRE3052As Remover | Cocina de Vitrocerámica 30" WFE320MOJS Remover | Midea cocina electrica 20 pul vitroceramica acero inox MES20F2NFDGSS-CA Remover | Cocina de Gas 30" 6 Quemadores LWFR3000D Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡885.355 IVA Incluido Guardar 12% | ₡885.920 IVA Incluido Guardar 13% | ₡541.270 IVA Incluido Guardar 19% | ₡553.700 IVA Incluido Guardar 16% | ₡327.700 IVA Incluido Guardar 24% | ₡349.170 IVA Incluido Guardar 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
Características
| DescripciónCocina de vitrocerámica con Air Fryer - 30 pulgadas - eléctrica - 5 quemadores: 1 quemador de 6"/100W Warming, 2 quemadores de 9"/3000W, 2 quemadores de 6"/1200W - puerta removible - cajón de almacenamiento - ventana del horno, tamaño grande - color de la pantalla LED azul - horno 5-en-1 - canasta apta para lavavajillas - dos elementos radiantes dobles FlexHeat - luz de calefactor, luz de superficie caliente y luz de encendido - control de horno: toque electrónico - sistema de cocción al horno: convección - potencia 8,200 BTU/2400W - potencia de asado: 11,600 BTU/3400W - 2 parrillas estandar - 5 racks - Dimensiones: Alto 121 / Ancho 75.88 / Profundidad: 70.48Características
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| DescripciónDescripción
DescripciónCaracterísticas
En la Caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío | Envio Linea Blanca | Cocinas | Envio Linea Blanca | Cocinas | Envio Linea Blanca | Cocinas | Envio Linea Blanca | Cocinas | Envio Linea Blanca | Cocinas | Envio Linea Blanca | Cocinas |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.