Lavadora Whirlpool 7MWFW560CHW 18Kg

Con Frecuencia Comprado Juntos

Lavadora Whirlpool 7MWFW560CHW 18Kg
Detalles del producto
Características:
Lavadora Carga Frontal HE de 40 libras. Obtén la limpieza perfecta en tus prendas gracias a sus 37 ciclos de lavado, 9 opciones, 4 temperaturas, 4 selecciones de rapidez de centrifugado, certificación Energy Star.
¡Recordá que lo mejor en Linea Blanca lo encontrás en Gollotienda.com!
Dimensiones:
- Ancho: 69 cm
- Profundidad: 80.16 cm
- Alto: 98 cm
Marca | Whirlpool |
---|---|
Modelo | 7MWFW560CHW |
Garantía | 12 meses |
Capacidad de lavadora | 40 Libras |
Acabado del tambor e interior de lavadora | Acero inoxidable |
Tipo de lavadora | Automática |
Acceso de la carga | Frontal |
Niveles de temperatura | 4 |
Fuente de energía | Eléctrica |
Panel de control | Sí |
Voltaje | 110-127 V |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Whirlpool
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Lavadora Whirlpool 7MWFW560CHW 18Kg Remover | Samsung secadora electrica de ropa 22kg carga frontal blanca DVE22R6270W/AP Remover | Frigidaire lavasecadora 11kg / 7kg gris FWD11H4G Remover | Frigidaire lavadora carga frontal premium care 21 kg blanca FWFX22D4EW Remover | Samsung lavadora automatica americana 19Kg blanca WA19A3353GW/AP Remover | Midea lavasecadora carga frontal gris ultra motion alta eficiencia 15Kg MF200D150WB/T-CA Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lavadora Whirlpool 7MWFW560CHW 18Kg Remover | Samsung secadora electrica de ropa 22kg carga frontal blanca DVE22R6270W/AP Remover | Frigidaire lavasecadora 11kg / 7kg gris FWD11H4G Remover | Frigidaire lavadora carga frontal premium care 21 kg blanca FWFX22D4EW Remover | Samsung lavadora automatica americana 19Kg blanca WA19A3353GW/AP Remover | Midea lavasecadora carga frontal gris ultra motion alta eficiencia 15Kg MF200D150WB/T-CA Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Precio | El precio original era: ₡833.827.₡725.460El precio actual es: ₡725.460. IVA Incluido Guardar 13% | El precio original era: ₡723.200.₡569.520El precio actual es: ₡569.520. IVA Incluido Guardar 21% | El precio original era: ₡757.100.₡631.670El precio actual es: ₡631.670. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡734.500.₡599.625El precio actual es: ₡599.625. IVA Incluido Guardar 18% | El precio original era: ₡531.100.₡404.540El precio actual es: ₡404.540. IVA Incluido Guardar 24% | El precio original era: ₡552.570.₡342.390El precio actual es: ₡342.390. IVA Incluido Guardar 38% |
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
En stock
| ||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | En stock | ||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.