Refrigeradora Side by Side 25 Pies, WD5600S


Refrigeradora Side by Side 25 Pies, WD5600S
Detalles del producto
Descripción
- Control de temperatura electrónico interior
- Iluminación LED
- 3 anaqueles ajustables
- 3 parrillas ajustables de vidrio templado y 1 fija
- Cajones para frutas y verduras con control de humedad
- 5 parrillas en congelador
Características
En la Caja
- 1x Whirlpool Refrigeradora Side by Side 25 Pies, WD5600S
Garantía & Otros
| Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso: | 122.0 kg |
| ID: | 6628293509216 |
| SKU: | EVO0112039 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Whirlpool
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
| Refrigeradora Side by Side 25 Pies, WD5600S Remover | Samsung refrigerador 22 pies french door silver RF22A4220S9/AP Remover | Samsung refrigerador 27 pies frenchdoor RF27T5201S9/AP Remover | Samsung refrigerador 27 pies family hub frenchdoor RF27T5501B1/AP Remover | Refrigeradora Top Mount 9 Pies, WRW25CKTWW Remover | Samsung refrigeradora 22 pies side by side counter depth RS22T5200S9/AP Remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Refrigeradora Side by Side 25 Pies, WD5600S Remover | Samsung refrigerador 22 pies french door silver RF22A4220S9/AP Remover | Samsung refrigerador 27 pies frenchdoor RF27T5201S9/AP Remover | Samsung refrigerador 27 pies family hub frenchdoor RF27T5501B1/AP Remover | Refrigeradora Top Mount 9 Pies, WRW25CKTWW Remover | Samsung refrigeradora 22 pies side by side counter depth RS22T5200S9/AP Remover |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clasificación | ||||||
| Precio | El precio original era: ₡1.265.600.₡1.029.995El precio actual es: ₡1.029.995. IVA Incluido Guardar 19% | El precio original era: ₡1.412.500.₡1.094.414El precio actual es: ₡1.094.414. IVA Incluido Guardar 23% | El precio original era: ₡2.145.870.₡1.765.173El precio actual es: ₡1.765.173. IVA Incluido Guardar 18% | El precio original era: ₡2.486.000.₡2.167.736El precio actual es: ₡2.167.736. IVA Incluido Guardar 13% | El precio original era: ₡552.570.₡435.050El precio actual es: ₡435.050. IVA Incluido Guardar 21% | El precio original era: ₡1.322.100.₡1.044.007El precio actual es: ₡1.044.007. IVA Incluido Guardar 21% |
| Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock | ||
| Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | ||
| Añadir al carrito |

































De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.