Refrigeradora Side by Side 25 Pies, WD5600S

Con Frecuencia Comprado Juntos

Refrigeradora Side by Side 25 Pies, WD5600S
Detalles del producto
Descripción
- Control de temperatura electrónico interior
- Iluminación LED
- 3 anaqueles ajustables
- 3 parrillas ajustables de vidrio templado y 1 fija
- Cajones para frutas y verduras con control de humedad
- 5 parrillas en congelador
Características
En la Caja
- 1x Whirlpool Refrigeradora Side by Side 25 Pies, WD5600S
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 122.0 kg |
ID: | 6628293509216 |
SKU: | EVO0112039 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Whirlpool
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Refrigeradora Side by Side 25 Pies, WD5600S Remover | Samsung refrigerador 27 pies family hub frenchdoor RF27T5501B1/AP Remover | Midea refrigerador top mount 13 pc color acero inoxidable MDRT360WENDX-CA Remover | Samsung refrigerador 27 pies family hub side by side RS27T5561B1/AP Remover | Refrigeradora Top Mount 9 Pies, WRW25CKTWW Remover | Midea compact mini bar 3.4 pc MDRT87CCDLS-CA Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Refrigeradora Side by Side 25 Pies, WD5600S Remover | Samsung refrigerador 27 pies family hub frenchdoor RF27T5501B1/AP Remover | Midea refrigerador top mount 13 pc color acero inoxidable MDRT360WENDX-CA Remover | Samsung refrigerador 27 pies family hub side by side RS27T5561B1/AP Remover | Refrigeradora Top Mount 9 Pies, WRW25CKTWW Remover | Midea compact mini bar 3.4 pc MDRT87CCDLS-CA Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡1.265.600.₡1.029.995El precio actual es: ₡1.029.995. IVA Incluido Guardar 19% | El precio original era: ₡2.486.000.₡2.167.736El precio actual es: ₡2.167.736. IVA Incluido Guardar 13% | El precio original era: ₡879.140.₡519.800El precio actual es: ₡519.800. IVA Incluido Guardar 41% | El precio original era: ₡2.532.330.₡2.180.900El precio actual es: ₡2.180.900. IVA Incluido Guardar 14% | El precio original era: ₡552.570.₡435.050El precio actual es: ₡435.050. IVA Incluido Guardar 21% | El precio original era: ₡253.120.₡155.940El precio actual es: ₡155.940. IVA Incluido Guardar 38% |
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| |||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | |||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.