Refrigeradora Side by Side 25 Pies, WD5600S

Con Frecuencia Comprado Juntos

Refrigeradora Side by Side 25 Pies, WD5600S
Detalles del producto
Descripción
- Control de temperatura electrónico interior
- Iluminación LED
- 3 anaqueles ajustables
- 3 parrillas ajustables de vidrio templado y 1 fija
- Cajones para frutas y verduras con control de humedad
- 5 parrillas en congelador
Características
En la Caja
- 1x Whirlpool Refrigeradora Side by Side 25 Pies, WD5600S
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 122.0 kg |
ID: | 6628293509216 |
SKU: | EVO0112039 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Whirlpool
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Refrigeradora Side by Side 25 Pies, WD5600S Remover | Samsung refrigeradora 22 pies side by side counter depth RS22T5200S9/AP Remover | Midea refrigerador top mount 8 pc color acero inoxidable MRTS08G2NDS-CA Remover | Samsung refrigerador side by side 23 pies RS23T5B00S9/AP Remover | Refrigerador Side By Side con Family Hub 778Lts (27.5Ft) RS27T5561B1/AP Remover | Midea refrigerador top mount 13 pc color acero inoxidable MDRT360WENDX-CA Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Refrigeradora Side by Side 25 Pies, WD5600S Remover | Samsung refrigeradora 22 pies side by side counter depth RS22T5200S9/AP Remover | Midea refrigerador top mount 8 pc color acero inoxidable MRTS08G2NDS-CA Remover | Samsung refrigerador side by side 23 pies RS23T5B00S9/AP Remover | Refrigerador Side By Side con Family Hub 778Lts (27.5Ft) RS27T5561B1/AP Remover | Midea refrigerador top mount 13 pc color acero inoxidable MDRT360WENDX-CA Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡1.265.600.₡1.029.995El precio actual es: ₡1.029.995. IVA Incluido Guardar 19% | El precio original era: ₡1.322.100.₡1.044.007El precio actual es: ₡1.044.007. IVA Incluido Guardar 21% | El precio original era: ₡248.600.₡178.540El precio actual es: ₡178.540. IVA Incluido Guardar 28% | El precio original era: ₡1.096.100.₡990.897El precio actual es: ₡990.897. IVA Incluido Guardar 10% | El precio original era: ₡2.011.400.₡1.689.350El precio actual es: ₡1.689.350. IVA Incluido Guardar 16% | El precio original era: ₡879.140.₡519.800El precio actual es: ₡519.800. IVA Incluido Guardar 41% |
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| ||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | ||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.