- No puedes añadir «Samsung refrigerador 27 pies side by side negra RS27T5200B1/AP» al carrito porque el producto está agotado.
Midea refrigerador top mount 13 pc color acero inoxidable MDRT360WENDX-CA

Con Frecuencia Comprado Juntos

Midea refrigerador top mount 13 pc color acero inoxidable MDRT360WENDX-CA
Detalles del producto
Descripción
- Refrigerador Top Mount
- Capacidad para 13 pies cúbicos (368 litros)
- 3 estantes + tapa de cajón
- Libre de escarcha
- Control de temperatura
- Luz en el refrigerador
Características
En la Caja
- 1x Midea Refrigeradora 13 Pies Acero Inoxidable (MDRT360WENDX-CA)
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 50.0 kg |
ID: | 6636209307744 |
SKU: | MD00020 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
midea
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Midea refrigerador top mount 13 pc color acero inoxidable MDRT360WENDX-CA Remover | Samsung refrigeradora 22 pies side by side counter depth RS22T5200S9/AP Remover | Samsung refrigerador 27 pies side by side negra RS27T5200B1/AP Remover | Frigidaire refrigeradora 20 pies silver FRTD2021AS Remover | Refrigeradora automática Whirlpool 18CP WT1818A Remover | Samsung refrigerador 27 pies side by side RS27T5200S9/AP Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Midea refrigerador top mount 13 pc color acero inoxidable MDRT360WENDX-CA Remover | Samsung refrigeradora 22 pies side by side counter depth RS22T5200S9/AP Remover | Samsung refrigerador 27 pies side by side negra RS27T5200B1/AP Remover | Frigidaire refrigeradora 20 pies silver FRTD2021AS Remover | Refrigeradora automática Whirlpool 18CP WT1818A Remover | Samsung refrigerador 27 pies side by side RS27T5200S9/AP Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡879.140.₡519.800El precio actual es: ₡519.800. IVA Incluido Guardar 41% | El precio original era: ₡1.322.100.₡1.044.007El precio actual es: ₡1.044.007. IVA Incluido Guardar 21% | El precio original era: ₡1.367.300.₡1.037.001El precio actual es: ₡1.037.001. IVA Incluido Guardar 24% | El precio original era: ₡1.096.100.₡813.600El precio actual es: ₡813.600. IVA Incluido Guardar 26% | El precio original era: ₡728.850.₡642.320El precio actual es: ₡642.320. IVA Incluido Guardar 12% | El precio original era: ₡1.406.850.₡1.117.570El precio actual es: ₡1.117.570. IVA Incluido Guardar 21% |
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| ||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | ||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.