Monitor Gaming FHD 24″ Eye Care, VP249HE

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Monitor Gaming FHD 24" Eye Care, VP249HE
HP monitor P22V 21.5? G4 negro 9Tt53AA#ABA
Viewsonic monitor portatil 15.6'' puerto tipo C resolucion 1080 negro TD1655
HP Monitor EliteDisplay E24mv G4 Conf FHD 169L0AA
Monitor LED 22" (P2222H)
Monitor Gaming FHD 23.8" FreeSync, VZ249QG1R

Monitor Gaming FHD 24″ Eye Care, VP249HE
Descripción
Descripción
- Monitor Gaming Asus de 23,8″ (60,5 cm) con resolución FHD (1920 x 1080)
- Filtro de luz azul
- Diseño sin marco
- Frecuencia de actualización de 75 HZ
- Tecnologías Flicker-free y Low Blue Light certificadas por TÜV Rheinland
- Ángulos de visión de 178°
- Relación de contraste inteligente (ASCR) de 100,000,000:1
Características
En la Caja
- 1x Asus Monitor Gaming FHD 24″ Eye Care, VP249HE
- 1x Cable de alimentación
- 1x Cable VGA
- 1x Cable HDMI
- 1x Guía de inicio rápido
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 5.8 kg |
ID: | 6612548419680 |
SKU: | 22252 |
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Asus
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Monitor Gaming FHD 24" Eye Care, VP249HE Remover | Viewsonic monitor 18.5'' VGA/HDMI negro VA1903H Remover | Viewsonic monitor portatil 15.6'' puerto tipo C resolucion 1080 negro TD1655 Remover | Monitor Gaming FHD 23.8" FreeSync, VZ249QG1R Remover | Monitor 27" TUF Gaming FreeSync, VG27VQ Remover | Viewsonic monitor curvo 24" HDMI 144Hz-AMD Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monitor Gaming FHD 24" Eye Care, VP249HE Remover | Viewsonic monitor 18.5'' VGA/HDMI negro VA1903H Remover | Viewsonic monitor portatil 15.6'' puerto tipo C resolucion 1080 negro TD1655 Remover | Monitor Gaming FHD 23.8" FreeSync, VZ249QG1R Remover | Monitor 27" TUF Gaming FreeSync, VG27VQ Remover | Viewsonic monitor curvo 24" HDMI 144Hz-AMD Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VI00030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡118.085 IVA Incluido Guardar 23% | ₡66.670 IVA Incluido Guardar 22% | ₡390.980 IVA Incluido Guardar 28% | ₡138.764 IVA Incluido Guardar 16% | ₡203.400 IVA Incluido Guardar 18% | ₡244.920 IVA Incluido Guardar 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | Fuera de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.