-18%
Samsung televisor 65″ qled QN65Q80AAPXPA
El precio original era: ₡1.457.700.₡1.190.595,1El precio actual es: ₡1.190.595,1. IVA Incluido
276 personas están viendo esto ahora mismo
Consultar disponibilidad

Pagá seguro con tarjeta, Tasa 0, Minicuotas, Credix & Emma
Con Frecuencia Comprado Juntos
Éste ítem Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA
El precio original era: ₡1.457.700.₡1.190.595,1El precio actual es: ₡1.190.595,1. IVA Incluido
El precio original era: ₡1.457.700.₡1.190.595,1El precio actual es: ₡1.190.595,1. IVA Incluido
1 × Power XL cafetera espresso sencillo o doble - EM0112-0SPLA
El precio original era: ₡141.250.₡119.441El precio actual es: ₡119.441. IVA Incluido
1 × Power XL Cafetera Programable 14 Tazas (SS0441-0BPLA)
El precio original era: ₡80.230.₡66.670El precio actual es: ₡66.670. IVA Incluido
1 × Power XL Cafetera Programable splitbrew CM0122-1BPLA
El precio original era: ₡44.070.₡30.510El precio actual es: ₡30.510. IVA Incluido

Samsung televisor 65″ qled QN65Q80AAPXPA
El precio original era: ₡1.457.700.₡1.190.595,1El precio actual es: ₡1.190.595,1. IVA Incluido
Detalles del producto
Envíos y Devoluciones
Acerca de la marca
Opiniones
Preguntas
Detalles del producto
Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla Smart Tv de 65″ (165.1 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de 3840 x 2160 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disfruta de negros profundos y blancos puros con una matriz LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador Quantum 4K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disfruta de un sonido 3D muy realista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de latencia súper bajo, ideal para disfrutar de tus juegos favoritos
|
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Samsung
Samsung es una marca globalmente reconocida en el campo de la electrónica y la tecnología. Fundada en 1938 en Corea del Sur, Samsung ha crecido hasta convertirse en uno de los líderes mundiales en una amplia variedad de productos y servicios.Samsung se ha destacado en la fabricación de dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes, tabletas, televisores, electrodomésticos y equipos de audio. Sus teléfonos inteligentes, en particular, han sido muy populares en todo el mundo gracias a su diseño elegante, características innovadoras y rendimiento confiable. Samsung ha sido pionera en tecnologías como pantallas OLED, cámaras avanzadas, sistemas de carga inalámbrica y procesadores potentes, lo que les ha permitido ofrecer experiencias de usuario excepcionales.Además de los teléfonos inteligentes, Samsung ha desarrollado una amplia gama de productos electrónicos para el hogar, como televisores, refrigeradores, lavadoras, aires acondicionados y aspiradoras. Sus televisores, en particular, son conocidos por su calidad de imagen superior, resolución Ultra HD, tecnología de visualización QLED y funciones inteligentes que permiten acceder a una amplia gama de contenido en línea.Samsung también ha incursionado en el ámbito de la informática, ofreciendo laptops, computadoras de escritorio, monitores y componentes de hardware. Sus dispositivos informáticos están diseñados para satisfacer las necesidades de usuarios tanto domésticos como profesionales, ofreciendo rendimiento, diseño elegante y opciones de conectividad avanzadas.Otra área en la que Samsung ha demostrado liderazgo es en la fabricación de componentes y tecnología de semiconductores. La empresa produce una amplia gama de chips, incluidos procesadores, memorias y almacenamiento, que son utilizados por muchas otras marcas líderes en la industria electrónica.Samsung también ha invertido en el desarrollo de tecnología de vanguardia, como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la conectividad 5G. Estas áreas están en el centro de su visión de crear un ecosistema interconectado de dispositivos y servicios inteligentes que mejoren la vida de las personas.En resumen, Samsung es una marca líder en la industria electrónica y tecnológica. Su enfoque en la innovación, el diseño elegante y el rendimiento confiable les ha permitido destacarse en una amplia gama de productos, desde teléfonos inteligentes y televisores hasta electrodomésticos y componentes de hardware. Con su compromiso con la excelencia y la creación de tecnologías avanzadas, Samsung continúa siendo una elección popular para los consumidores de todo el mundo.
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA Remover | Pantalla 32" HD LED Smart, LTK-K32B13G Remover | Pantalla 75" Crystal UHD 4K Smart, UN75AU7000PXPA Remover | Samsung televisor 65" qled QN65Q80BAPXPA Remover | Samsung televisor 60'' qled 4k Smart QN60Q65BAPXPA Remover | Kenwood televisor 50" UHD 4K - LTK-K50B53GN Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA Remover | Pantalla 32" HD LED Smart, LTK-K32B13G Remover | Pantalla 75" Crystal UHD 4K Smart, UN75AU7000PXPA Remover | Samsung televisor 65" qled QN65Q80BAPXPA Remover | Samsung televisor 60'' qled 4k Smart QN60Q65BAPXPA Remover | Kenwood televisor 50" UHD 4K - LTK-K50B53GN Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡1.457.700.₡1.190.595,1El precio actual es: ₡1.190.595,1. IVA Incluido Guardar 18% | El precio original era: ₡102.830.₡87.688El precio actual es: ₡87.688. IVA Incluido Guardar 15% | El precio original era: ₡1.119.830.₡870.100El precio actual es: ₡870.100. IVA Incluido Guardar 22% | El precio original era: ₡1.265.600.₡1.089.217,2El precio actual es: ₡1.089.217,2. IVA Incluido Guardar 14% | El precio original era: ₡779.700.₡652.010El precio actual es: ₡652.010. IVA Incluido Guardar 16% | El precio original era: ₡271.200.₡213.570El precio actual es: ₡213.570. IVA Incluido Guardar 21% |
Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock | |||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | |||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.