Silla Gaming Elbrus 3

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Silla Gaming Elbrus 3
Silla Gamer Cooler Master Caliber R2S Cmi-Gcr2-2019 Morado
Silla Gamer Razer Enki X - Soporta 135Kg - Negro con Verde
Silla Gamer Cooler Master Caliber X1 Purple Cmi-Gcx1-2019

Silla Gaming Elbrus 3
Descripción
Descripción
- Sólida como una roca
- Estructura de acero
- Pistón de gas clase 4
- Acolchado extra suave en el respaldo y la base del asiento
- Ideal para garmers
- Respaldo, altura de la silla y reposabrazos ajustable
- Soporta hasta 150 kg de peso
- Ideal para personas de hasta 1.9 metros de altura
Características
En la Caja
- 1x Sharkoon Silla Gaming Elbrus 3
- 1x Cojín reposacabezas y lumbar
- 1x Kit de tornillos de montaje
- 1x Llave Allen hexagonal (M8)
- 1x Llave Allen hexagonal (M6)
- 1x Manual de usuario
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 22.5 kg |
ID: | 6615628120160 |
SKU: | 35146 |
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
SHARKOON
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Silla Gaming Elbrus 3 Remover | Silla Gamer Cooler Master Caliber X1 Purple Cmi-Gcx1-2019 Remover | Silla Gaming Skiller SGS40 Remover | Sharkooon Silla Gaming Elbrus 1 Remover | Silla Gaming Skiller (SGS20) Remover | Silla Gamer Cooler Master Caliber R2S Cmi-Gcr2-2019 Morado Remover | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Silla Gaming Elbrus 3 Remover | Silla Gamer Cooler Master Caliber X1 Purple Cmi-Gcx1-2019 Remover | Silla Gaming Skiller SGS40 Remover | Sharkooon Silla Gaming Elbrus 1 Remover | Silla Gaming Skiller (SGS20) Remover | Silla Gamer Cooler Master Caliber R2S Cmi-Gcr2-2019 Morado Remover | ||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||
Precio | ₡175.150 IVA Incluido Guardar 18% | ₡283.630 IVA Incluido Guardar 13% | ₡277.980 IVA Incluido Guardar 15% | ₡189.840 IVA Incluido Guardar 11% | ₡239.560 – ₡254.250 IVA Incluido Oferta! | ₡237.300 IVA Incluido Guardar 22% | ||||||
Inventario | ||||||||||||
Descripción | ||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Información adicional |
|
|
| |||||||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.