Tablet iPad 10.9″ Wi-Fi + Celular 10ma Gen

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Tablet iPad 10.9" Wi-Fi + Celular 10ma Gen
Tablet Galaxy Tab A8 10.5" LTE, 32 GB
Tablet iPad Pro 12.9" M2 Wi-Fi + Celular
Huawei tablet matepad SE 64gb gris MATEPAD SE 53013NEP
Xiaomi Redmi Pad US Mint Green 4GB + 128GB

Tablet iPad 10.9″ Wi-Fi + Celular 10ma Gen
Descripción
Descripción
- Pantalla de 10.9″ Retina multitáctil
- Procesador Apple A14
- 64GB de almacenamiento
- Cámara trasera de 12MP y frontal de 12MP
- Batería de 28.6 mAh
Características
En la Caja
- 1x Apple Tablet iPad 10.9″ Wi-Fi + Celular 10ma Gen, 64GB
Garantía & Otros
Peso: | 0.481 kg |
ID: | 6642693406816 |
SKU: | TA005APL57 |
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Apple
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Tablet iPad 10.9" Wi-Fi + Celular 10ma Gen Remover | Huawei tablet matepad SE 64gb gris MATEPAD SE 53013NEP Remover | OtterBox EasyGrab - Funda para tablet Apple iPad mini (5ª generación), color verde marciano Remover | Tablet Galaxy Tab A8 10.5" LTE, 32 GB Remover | Tablet iPad Pro 12.9" M2 Wi-Fi Remover | Tablet iPad 10.9" Wi-Fi 10ma Gen, 64GB Remover | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tablet iPad 10.9" Wi-Fi + Celular 10ma Gen Remover | Huawei tablet matepad SE 64gb gris MATEPAD SE 53013NEP Remover | OtterBox EasyGrab - Funda para tablet Apple iPad mini (5ª generación), color verde marciano Remover | Tablet Galaxy Tab A8 10.5" LTE, 32 GB Remover | Tablet iPad Pro 12.9" M2 Wi-Fi Remover | Tablet iPad 10.9" Wi-Fi 10ma Gen, 64GB Remover | ||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 840262369015 | 8806092986770 | ||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||
Precio | ₡407.930 – ₡615.850 IVA Incluido Oferta! | ₡166.425 IVA Incluido Guardar 13% | ₡12.500 Guardar 22% | ₡228.260 IVA Incluido Guardar 32% | ₡894.960 – ₡899.480 IVA Incluido Oferta! | ₡361.600 – ₡369.510 IVA Incluido Oferta! | ||||||||||
Inventario | Fuera de stock | 3 disponibles | ||||||||||||||
Descripción | ||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Información adicional |
|
|
| |||||||||||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.