Trust SpotLight Pro Webcam with LED lights USB negro 16428

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Trust SpotLight Pro Webcam with LED lights USB negro 16428
Cámara de tablero doble VAVA 2K
Logitech camara Meet Up web
TP-link camara smart house tapo C200

Trust SpotLight Pro Webcam with LED lights USB negro 16428
Descripción
- Webcam USB
- Micrófono incorporado
- 6 luces LED regulables que aportan visibilidad incluso en la oscuridad
- Tecnología plug and play
- Resolución de 640 x 480
- Incluye base que fija la cámara en la parte superior de tu pantalla o laptop
Características
Marca | Trust |
Color | Negro |
Número de parte | 16428 |
Conectividad | Alámbrica |
Tecnología de conexión | USB 2.0 |
Longitud del cable | 170 cm |
Resolución | 640 x 480 |
Tipo de zoom | Digital |
Tipo de enfoque | Manual |
Micrófono | Sí |
Tipo de micrófono | Mono |
Patrón de recogida | Omnidireccional |
Luces | Sí |
Plug & play | Sí |
Tipo de montaje | Abrazadera |
Balance de blancos automático | Sí |
Detección de movimiento | No |
Modo privado | No |
Dispositivos compatibles | – Laptop – PC |
Sistemas operativos | – Windows – Mac OS |
Requisitos del sistema | – Windows 10, 8, 7 o Mac OS X (10.15 o superior – Puerto USB |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 5.3 x 5.3 x 7.5 cm |
En la Caja
- 1x Trust Cámara Web USB Spotlight Pro
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
trust
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Trust SpotLight Pro Webcam with LED lights USB negro 16428 Remover | Calculadora gráfica Texas Instruments 84 Plus CE Remover | NETGEAR Nighthawk M1 4G LTE WiFi Mobile Hotspot (MR1100-100NAS) – Velocidad de hasta 1 Gbps, funciona mejor con AT&T y T-Mobile, conecta hasta 20 dispositivos, red inalámbrica segura en cualquier lugar Remover | GREEN TIME T11 Multifunción de carga inalámbrica Bluetooth 5.0 Altavoz, Despertador de cabecera Reproductor de radio FM - Blanco Remover | RockStar Lightning Audio + Charge Remover | Trust Tyro Full HD Webcam USB 1080p negro 23637 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Trust SpotLight Pro Webcam with LED lights USB negro 16428 Remover | Calculadora gráfica Texas Instruments 84 Plus CE Remover | NETGEAR Nighthawk M1 4G LTE WiFi Mobile Hotspot (MR1100-100NAS) – Velocidad de hasta 1 Gbps, funciona mejor con AT&T y T-Mobile, conecta hasta 20 dispositivos, red inalámbrica segura en cualquier lugar Remover | GREEN TIME T11 Multifunción de carga inalámbrica Bluetooth 5.0 Altavoz, Despertador de cabecera Reproductor de radio FM - Blanco Remover | RockStar Lightning Audio + Charge Remover | Trust Tyro Full HD Webcam USB 1080p negro 23637 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡22.706 IVA Incluido Guardar 13% | ₡73.450 IVA Incluido Guardar 30% | ₡211.166 IVA Incluido Guardar 16% | ₡30.166 IVA Incluido Guardar 27% | ₡20.000 Guardar 38% | ₡39.738 IVA Incluido Guardar 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido |
Características
En la Caja
| Reflejos
EspecificacionesDimensiones (totales): 7,59 pulgadas (alto) x 3,42 pulgadas (ancho) x 0,8 pulgadas (profundidad)
Peso: 0,44 libras
Características electrónicas: ACT, Aprobado para ACT, Aprobado para SAT II Math IC, Aprobado para AP Calculus, Aprobado para SAT II Math IIC, Aprobado para SAT I, Aprobado para AP Physics, Aprobado para AP Chemistry, Aprobado para PSAT
Capacidad de almacenamiento de datos: 3 MB
Batería: 1 ion de litio no universal, requerida, incluida
Garantía: Garantía limitada de 1 año. Para obtener una copia de la garantía del fabricante o proveedor de este artículo antes de comprarlo, llame a Target Guest Services al 1-800-591-3869
TCIN : 85667247
UPC : 033317209545
Número de artículo (DPCI) : 056-15-2451
Origen : Importado
DescripciónLa TI-84 Plus CE es ideal para que los estudiantes la utilicen en clases de matemáticas y ciencias desde la escuela intermedia hasta la universidad. Muchas pruebas estandarizadas y exámenes de ingreso a la universidad permiten o incluso requieren el uso de una calculadora gráfica. Con una pantalla retroiluminada a todo color de alta resolución, la TI-84 Plus CE hace que la comprensión de temas de matemáticas y ciencias sea más rápida y sencilla. La función MathPrint™ incorporada permite a los estudiantes ingresar y ver símbolos matemáticos, fórmulas y fracciones apiladas tal como aparecen en los libros de texto. Incluye una batería recargable TI.
|
![]() ![]() | La versión Bluetooth Speaker
Bluetooth 5.0 tiene un módulo Bluetooth estable y una velocidad de transmisión rápida y una capacidad antiinterferencias más fuerte, lo que le da a este altavoz una transmisión de calidad de sonido sin pérdidas. Es compatible con llamadas manos libres Bluetooth.
Pantalla digital HD
Una pantalla clara puede mostrar un gran número de abreviaturas de hora, fecha y día de la semana.
Sonido envolvente estéreo El
altavoz de frecuencia completa de 5 W y el diafragma de bajos pasivo hacen que la música suene más agradable.
3 modos de carga
Proporciona carga rápida inalámbrica de 10 W (no disponible en modo FM), carga de interfaz tipo C y carga de puerto USB, que es compatible con casi todo tipo de dispositivos inteligentes.
Múltiples formularios de reproducción
Admite disco U enchufable para reproducir música, admite entrada de audio AUX y reproducción de radio FM.
Se puede conectar a MP3, MP4, salida de PC, PDA, computadora y otros dispositivos.
Configuración de reloj de alarma doble
Este producto puede configurar 2 relojes de alarma. La música del despertador puede elegir los tonos de llamada propios de la máquina, la música de la radio FM y la música en el disco U.
El volumen del despertador se puede ajustar en 16 niveles, y el decibelio del volumen se puede ajustar libremente de 85 dB a 125 dB.
El diseño de la función SNOOZE te permite dormir 10 minutos más.
Con la función NAP, puede configurar rápidamente un reloj de alarma de cuenta regresiva temporal y una cuenta regresiva de recordatorio de eventos.
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() RAYO AUDIO + POTENCIALightning Audio + Charge RockStar hace posible escuchar Lightning Audio mientras carga su iPhone. Disfruta de la música o habla a través de los auriculares Lightning Audio mientras cargas. Use el RockStar en cualquier lugar; en casa, en el trabajo, en el coche o de viaje. Funciona con:
|
Características
En la Caja
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.