TELEVISOR FULL HD 39″ JVC LT-39KB195BT

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem TELEVISOR FULL HD 39" JVC LT-39KB195BT
Soporte de estación de carga de ventilador de refrigeración vertical multifuncional DOBE PS5
Samsung televisor 60'' qled 4k Smart QN60Q65BAPXPA
Samsung televisor 60'' 4K UN60AU7000PXPA
Pantalla 32" LED Smart HD
Tablet Galaxy Tab A8 10.5" LTE, 32 GB

TELEVISOR FULL HD 39″ JVC LT-39KB195BT
Descripción
Modelo | LT-39KB195BT |
Tamaño de Pantalla | 39 Pulgadas |
Bluetooth | Sí |
Marca | JVC |
Resolución de Pantalla | FHD (1920×1080) |
Conectividad Wifi | Sí |
Tipo | Smart TV |
Entrada USB | 1 |
Entrada HDMI | 2 |
Salida de Audio | Sí |
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
JVC
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | TELEVISOR FULL HD 39" JVC LT-39KB195BT Remover | Pantalla 50" 4K QLED Smart, QN50Q60BAPXPA Remover | Samsung televisor 55'' 4K UN55AU7000PXPA Remover | Pantalla 32" LED Smart HD Remover | Xiaomi Redmi Pad US Mint Green 4GB + 128GB Remover | Pantalla 75" Crystal UHD 4K Smart, UN75AU7000PXPA Remover | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TELEVISOR FULL HD 39" JVC LT-39KB195BT Remover | Pantalla 50" 4K QLED Smart, QN50Q60BAPXPA Remover | Samsung televisor 55'' 4K UN55AU7000PXPA Remover | Pantalla 32" LED Smart HD Remover | Xiaomi Redmi Pad US Mint Green 4GB + 128GB Remover | Pantalla 75" Crystal UHD 4K Smart, UN75AU7000PXPA Remover | ||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | 195993031626 | |||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||
Precio | ₡184.544 IVA Incluido Guardar 28% | ₡446.350 IVA Incluido Guardar 21% | ₡366.120 IVA Incluido Guardar 23% | ₡119.938 IVA Incluido Guardar 36% | ₡200.010 IVA Incluido Guardar 30% | ₡870.100 IVA Incluido Guardar 22% | ||||||||||||||||
Inventario | Fuera de stock | |||||||||||||||||||||
Descripción | ||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.