Vizzion televisor 42″ smart linux FHD 42GS-FISDB

Con Frecuencia Comprado Juntos

Vizzion televisor 42″ smart linux FHD 42GS-FISDB
Detalles del producto
- Tamaño de 42″ (106.68cm) con resolución HD de 1920 x 1080
- Resistente y duradera
- Conversor de TV Digital ISDB-T – Compatible con sistemas de TV PAL-M/N y NTSC – Soporta servicios de Streaming como Netflix, Youtube y Amazon Prime Video, y redes sociales como Facebook y Twitter
Características
Marca | Vizzion |
Color | Negro |
Número de parte | 42GS-FISDB |
Tamaño | 42″ (106.68cm) |
Resolución | Full HD 1920 x 1080 |
Puertos | 2 HDMI – 2 USB – A.V IN – RF – Puerto Ethernet – Óptica |
Sistema operativo | Linux |
Dimensiones | 105 x 12.4 x 61 |
Peso | 5.7 kg |
En la Caja
- 1x Vizzion Pantalla 42″ LED Smart HD
- 1x control remote
- 1x cable A.V
- 1x Manual
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
vizzion
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Vizzion televisor 42" smart linux FHD 42GS-FISDB Remover | Trust audifonos alambricos gxt 404r rana gaming para nintendo switch cable 3.5mm negro 23439 Remover | Logitech parlante Z313 2.1W negro 980-000382 Remover | Samsung sound tower mx-T70/Zp 1500w Remover | Logitech parlante ultimate ears wonderboom 2 - crushed ice grey-984-001548 Remover | Logitech altavoces multimedia Z607 Lat 980-001315 Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vizzion televisor 42" smart linux FHD 42GS-FISDB Remover | Trust audifonos alambricos gxt 404r rana gaming para nintendo switch cable 3.5mm negro 23439 Remover | Logitech parlante Z313 2.1W negro 980-000382 Remover | Samsung sound tower mx-T70/Zp 1500w Remover | Logitech parlante ultimate ears wonderboom 2 - crushed ice grey-984-001548 Remover | Logitech altavoces multimedia Z607 Lat 980-001315 Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡256.657.₡169.500El precio actual es: ₡169.500. IVA Incluido Guardar 34% | El precio original era: ₡21.324.₡15.128El precio actual es: ₡15.128. IVA Incluido Guardar 29% | El precio original era: ₡62.568.₡38.265El precio actual es: ₡38.265. IVA Incluido Guardar 39% | El precio original era: ₡414.993.₡322.050El precio actual es: ₡322.050. IVA Incluido Guardar 22% | El precio original era: ₡73.799.₡66.501El precio actual es: ₡66.501. IVA Incluido Guardar 10% | El precio original era: ₡100.875.₡71.190El precio actual es: ₡71.190. IVA Incluido Guardar 29% |
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| |||
Disponibilidad | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Sólo el 2 de los artículos que quedan en stock! | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock |
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.