Monitor para juegos TUF Gaming VG289Q1A 4K: 28 pulgadas UHD 4K (3840×2160), IPS, DCI-P3, Adaptive-Sync, FreeSync™, HDR 10


Monitor para juegos TUF Gaming VG289Q1A 4K: 28 pulgadas UHD 4K (3840×2160), IPS, DCI-P3, Adaptive-Sync, FreeSync™, HDR 10
Detalles del producto
Descripción:
- Monitor de juegos de grado IPS DCI-P3 4K (3840×2160) de 28 pulgadas para imágenes impresionantes, nítidas y detalladas
- Compatible con el alto rango dinámico HDR10 estándar de la industria para niveles de color y brillo que superan las capacidades de los monitores comunes.
- Tecnología FreeSync™ para eliminar el desgarro de la pantalla y las velocidades de cuadro entrecortadas.
- Shadow Boost mejora los detalles de la imagen en las áreas oscuras, iluminando las escenas sin sobreexponer las áreas brillantes
- Admite Adaptive-Sync con tarjetas gráficas NVIDIA GeForce* y FreeSync con tarjetas gráficas AMD Radeon *Compatible con NVIDIA GeForce GTX 10 series, GTX 16 series, RTX 20 series y tarjetas gráficas más nuevas
Características:
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tamaño | 28 pulgadas |
| Resolución | UHD 4K (3840×2160) |
| Tecnología de panel | IPS |
| Espacio de color | DCI-P3 |
| Sincronización | Adaptive-Sync |
| Tecnología FreeSync™ | Sí |
| HDR | HDR 10 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 350 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 (estático) |
| Ángulo de visión | 178° (horizontal/vertical) |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Conectividad | 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2, 3.5 mm Mini-Jack |
| Altavoces integrados | Sí (2 x 2 W) |
| Montaje VESA | Sí (100 x 100 mm) |
| Consumo de energía | < 26 W (en uso), < 0.5 W (en espera) |
| Dimensiones (con soporte) | 639.4 x 425.4 x 204.1 mm |
| Peso (con soporte) | 5.3 kg |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Asus
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
| Monitor para juegos TUF Gaming VG289Q1A 4K: 28 pulgadas UHD 4K (3840x2160), IPS, DCI-P3, Adaptive-Sync, FreeSync™, HDR 10 Remover | HP e22 g4 fhd elite display monitor gris 9VH72AA#ABA Remover | HP monitor P22V 21.5? G4 negro 9Tt53AA#ABA Remover | Samsung LC27F390FHNXGO 27" 16:9 Curved LCD Monitor Remover | Monitor Gaming FHD 24" Eye Care, VP249HE Remover | Monitor 24" Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG Remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Monitor para juegos TUF Gaming VG289Q1A 4K: 28 pulgadas UHD 4K (3840x2160), IPS, DCI-P3, Adaptive-Sync, FreeSync™, HDR 10 Remover | HP e22 g4 fhd elite display monitor gris 9VH72AA#ABA Remover | HP monitor P22V 21.5? G4 negro 9Tt53AA#ABA Remover | Samsung LC27F390FHNXGO 27" 16:9 Curved LCD Monitor Remover | Monitor Gaming FHD 24" Eye Care, VP249HE Remover | Monitor 24" Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG Remover |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clasificación | ||||||
| Precio | El precio original era: ₡337.870.₡224.870El precio actual es: ₡224.870. IVA Incluido Guardar 33% | El precio original era: ₡163.850.₡119.780El precio actual es: ₡119.780. IVA Incluido Guardar 27% | El precio original era: ₡109.610.₡93.338El precio actual es: ₡93.338. IVA Incluido Guardar 15% | El precio original era: ₡163.850.₡137.860El precio actual es: ₡137.860. IVA Incluido Guardar 16% | El precio original era: ₡153.680.₡118.085El precio actual es: ₡118.085. IVA Incluido Guardar 23% | El precio original era: ₡175.150.₡151.985El precio actual es: ₡151.985. IVA Incluido Guardar 13% |
| Inventario |
Fuera de stock | |||||
| Disponibilidad | Fuera de stock | |||||
| Añadir al carrito |






































De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.