Monitor 24″ Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG


Monitor 24″ Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG
Detalles del producto
Descripción
- Monitor gaming de 24″ pulgadas (60.96 cm) con resolución FHD de 1920 x 1080p
- Tasa de actualización de 165 Hz
- Amplio ángulo de visión de 170° / 160° (H/V)
- Tiempo de respuesta de 0.5 ms
- Botón Asus GamePlus que permite acceder a mejoras exclusivas
- Tecnología GameVisual para optimizar la imagen
- Certificaciones TUV Rheinland de Luz azul de baja intensidad y Antiparpadeo para asegurar una visualización más cómoda
Características
En la Caja
- 1x Asus Monitor 24″ Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG
- 1x Cable DisplayPort
- 1x Adaptador de corriente
- 1x Cable de alimentación
- 1x Guía de inicio rápido
Garantía & Otros
| Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso: | 7.7 kg |
| ID: | 6639819325536 |
| SKU: | 22213 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Asus
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
| Monitor 24" Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG Remover | Viewsonic monitor 18.5'' VGA/HDMI negro VA1903H Remover | Monitor 27" TUF Gaming FreeSync, VG27VQ Remover | Monitor De 27 Pulgadas AOC 27G2, 1920X1080, 144Hz, Hdmi, Dp, Vga, Color Negro Remover | Viewsonic monitor curvo 24" HDMI 144Hz-AMD Remover | Samsung LC27F390FHNXGO 27" 16:9 Curved LCD Monitor Remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Monitor 24" Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG Remover | Viewsonic monitor 18.5'' VGA/HDMI negro VA1903H Remover | Monitor 27" TUF Gaming FreeSync, VG27VQ Remover | Monitor De 27 Pulgadas AOC 27G2, 1920X1080, 144Hz, Hdmi, Dp, Vga, Color Negro Remover | Viewsonic monitor curvo 24" HDMI 144Hz-AMD Remover | Samsung LC27F390FHNXGO 27" 16:9 Curved LCD Monitor Remover |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clasificación | ||||||
| Precio | El precio original era: ₡175.150.₡151.985El precio actual es: ₡151.985. IVA Incluido Guardar 13% | El precio original era: ₡85.880.₡66.670El precio actual es: ₡66.670. IVA Incluido Guardar 22% | El precio original era: ₡248.600.₡203.400El precio actual es: ₡203.400. IVA Incluido Guardar 18% | El precio original era: ₡266.680.₡221.480El precio actual es: ₡221.480. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡291.147.₡244.920El precio actual es: ₡244.920. IVA Incluido Guardar 16% | El precio original era: ₡163.850.₡137.860El precio actual es: ₡137.860. IVA Incluido Guardar 16% |
| Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock | ||||
| Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | ||||
| Añadir al carrito |

































De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.