Mouse Pad Gaming Sphex V3 RZ02-03820100-R3U1


Mouse Pad Gaming Sphex V3 RZ02-03820100-R3U1
Detalles del producto
Descripción
- Mouse Pad de alta calidad
- Diseño suave y ultrafino de 0.4 mm de grosor
- Estructura de policarbonato resistente
- Base adhesiva, fácil de quitar para no dejar ningún residuo pegajoso
Características
En la Caja
- 1x Razer Mouse Pad Gaming Sphex V3
Garantía & Otros
| Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso: | 0.5 kg |
| ID: | 6611654606944 |
| SKU: | 1210035 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Razer
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
| Mouse Pad Gaming Sphex V3 RZ02-03820100-R3U1 Remover | Mouse Pad Gaming, Goliathus Chroma Remover | Mouse Pad Studio Series 956-000035 Remover | Mouse Pad Gaming Goliathus Extended Chroma Remover | Mouse Pad Gaming MM350 Pro Premium XL, CH-9413771-WW Remover | Mouse Pad Gaming Acari RZ02-03310100-R3U1 Remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Mouse Pad Gaming Sphex V3 RZ02-03820100-R3U1 Remover | Mouse Pad Gaming, Goliathus Chroma Remover | Mouse Pad Studio Series 956-000035 Remover | Mouse Pad Gaming Goliathus Extended Chroma Remover | Mouse Pad Gaming MM350 Pro Premium XL, CH-9413771-WW Remover | Mouse Pad Gaming Acari RZ02-03310100-R3U1 Remover |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clasificación | ||||||
| Precio | El precio original era: ₡10.170.₡7.176El precio actual es: ₡7.176. IVA Incluido Guardar 29% | El precio original era: ₡44.070.₡31.979El precio actual es: ₡31.979. IVA Incluido Guardar 27% | ₡7.345 – ₡8.136 IVA Incluido Oferta! | ₡35.030 – ₡44.070 IVA Incluido Oferta! | El precio original era: ₡46.330.₡32.770El precio actual es: ₡32.770. IVA Incluido Guardar 29% | El precio original era: ₡63.280.₡42.827El precio actual es: ₡42.827. IVA Incluido Guardar 32% |
| Inventario | ||||||
| Disponibilidad | ||||||
| Añadir al carrito |
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto |
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto |
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto |











































De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.