Mouse Pad Gaming Sphex V3 RZ02-03820100-R3U1

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Mouse Pad Gaming Sphex V3 RZ02-03820100-R3U1
Mouse Pad Gaming MM200 Extended, CH-9000101-WW
Mouse Pad Gaming Goliathus Chroma 3XL
Mouse Pad Gaming Acari RZ02-03310100-R3U1

Mouse Pad Gaming Sphex V3 RZ02-03820100-R3U1
Descripción
Descripción
- Mouse Pad de alta calidad
- Diseño suave y ultrafino de 0.4 mm de grosor
- Estructura de policarbonato resistente
- Base adhesiva, fácil de quitar para no dejar ningún residuo pegajoso
Características
En la Caja
- 1x Razer Mouse Pad Gaming Sphex V3
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 0.5 kg |
ID: | 6611654606944 |
SKU: | 1210035 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Razer
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Mouse Pad Gaming Sphex V3 RZ02-03820100-R3U1 Remover | Mouse Pad Gaming MM350 Pro Premium XL, CH-9413771-WW Remover | Mouse Pad Gaming Goliathus Chroma 3XL Remover | Mouse Pad Gaming Goliathus Extended Chroma Remover | Mouse Pad Studio Series 956-000035 Remover | Mouse Pad Gaming Sphex V3 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mouse Pad Gaming Sphex V3 RZ02-03820100-R3U1 Remover | Mouse Pad Gaming MM350 Pro Premium XL, CH-9413771-WW Remover | Mouse Pad Gaming Goliathus Chroma 3XL Remover | Mouse Pad Gaming Goliathus Extended Chroma Remover | Mouse Pad Studio Series 956-000035 Remover | Mouse Pad Gaming Sphex V3 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡7.176 – ₡17.402 IVA Incluido Oferta! | ₡32.770 IVA Incluido Guardar 29% | ₡81.699 IVA Incluido Guardar 19% | ₡35.030 – ₡44.070 IVA Incluido Oferta! | ₡7.345 – ₡8.136 IVA Incluido Oferta! | ₡6.893 – ₡17.176 IVA Incluido Oferta! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.