Samsung televisor 65″ qled QN65Q80AAPXPA
Con Frecuencia Comprado Juntos
Éste ítem Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA
Kenwood televisor 50" UHD 4K - LTK-K50B53GN
JVC televisor 50" resolucion 4K google tv os LT-50KB538
Pantalla 65" UHD 4K Smart, U65G7L
Pantalla 58" UHD LED 4K Smart, LTK-K58B53G
JVC televisor 32” hd chromecast bluetooh Androit TV LT-32KB127
Samsung televisor 65″ qled QN65Q80AAPXPA
Detalles del producto
Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla Smart Tv de 65″ (165.1 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de 3840 x 2160 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disfruta de negros profundos y blancos puros con una matriz LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador Quantum 4K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disfruta de un sonido 3D muy realista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de latencia súper bajo, ideal para disfrutar de tus juegos favoritos
|
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Samsung
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA Remover | Pantalla 32" HD LED Smart, LTK-K32B13G Remover | Pantalla 32" LED Smart HD Remover | Vizzion televisor 42" smart linux FHD 42GS-FISDB Remover | Kenwood televisor 50" UHD 4K - LTK-K50B53GN Remover | TELEVISOR FULL HD 39" JVC LT-39KB195BT Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA Remover | Pantalla 32" HD LED Smart, LTK-K32B13G Remover | Pantalla 32" LED Smart HD Remover | Vizzion televisor 42" smart linux FHD 42GS-FISDB Remover | Kenwood televisor 50" UHD 4K - LTK-K50B53GN Remover | TELEVISOR FULL HD 39" JVC LT-39KB195BT Remover |
Imagen | ||||||
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡1.457.700.₡1.190.595,1El precio actual es: ₡1.190.595,1. IVA Incluido Guardar 18% | El precio original era: ₡102.830.₡87.688El precio actual es: ₡87.688. IVA Incluido Guardar 15% | El precio original era: ₡188.710.₡119.938,2El precio actual es: ₡119.938,2. IVA Incluido Guardar 36% | El precio original era: ₡256.656,9.₡169.500El precio actual es: ₡169.500. IVA Incluido Guardar 34% | El precio original era: ₡271.200.₡213.570El precio actual es: ₡213.570. IVA Incluido Guardar 21% | El precio original era: ₡257.084.₡184.543,7El precio actual es: ₡184.543,7. IVA Incluido Guardar 28% |
Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock | ||||
Disponibilidad | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock | |||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.