Samsung televisor 65″ qled QN65Q80AAPXPA


Samsung televisor 65″ qled QN65Q80AAPXPA
Detalles del producto
Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla Smart Tv de 65″ (165.1 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de 3840 x 2160 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disfruta de negros profundos y blancos puros con una matriz LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador Quantum 4K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disfruta de un sonido 3D muy realista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de latencia súper bajo, ideal para disfrutar de tus juegos favoritos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Samsung
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
| Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA Remover | Pantalla 32" HD LED Smart, LTK-K32B13A Remover | Pantalla 65" UHD 4K Smart, U65G7L Remover | Pantalla Samsung 55" 4K Neo QLED UHD, QN55QN85BAPXPA Remover | Pantalla 50" 4K QLED Smart, QN50Q60BAPXPA Remover | Samsung televisor 65'' qled QN65Q65BAPXPA Remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA Remover | Pantalla 32" HD LED Smart, LTK-K32B13A Remover | Pantalla 65" UHD 4K Smart, U65G7L Remover | Pantalla Samsung 55" 4K Neo QLED UHD, QN55QN85BAPXPA Remover | Pantalla 50" 4K QLED Smart, QN50Q60BAPXPA Remover | Samsung televisor 65'' qled QN65Q65BAPXPA Remover |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clasificación | ||||||
| Precio | El precio original era: ₡1.457.700.₡1.190.595El precio actual es: ₡1.190.595. IVA Incluido Guardar 18% | El precio original era: ₡110.740.₡86.163El precio actual es: ₡86.163. IVA Incluido Guardar 22% | El precio original era: ₡429.400.₡318.801El precio actual es: ₡318.801. IVA Incluido Guardar 26% | El precio original era: ₡1.356.000.₡1.130.565El precio actual es: ₡1.130.565. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡562.740.₡446.350El precio actual es: ₡446.350. IVA Incluido Guardar 21% | El precio original era: ₡1.118.700.₡879.140El precio actual es: ₡879.140. IVA Incluido Guardar 21% |
| Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock | |||
| Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | |||
| Añadir al carrito |




























De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.