Samsung televisor 65″ qled QN65Q80AAPXPA
Con Frecuencia Comprado Juntos
Éste ítem Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA
Pantalla 50" 4K QLED Smart, QN50Q60BAPXPA
Pantalla 32" HD LED Smart, LTK-K32B13G
JVC televisor 50" resolucion 4K google tv os LT-50KB538
Samsung televisor 55'' 4K UN55AU7000PXPA
Pantalla 58" UHD LED 4K Smart, LTK-K58B53G
Samsung televisor 65″ qled QN65Q80AAPXPA
Detalles del producto
Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla Smart Tv de 65″ (165.1 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de 3840 x 2160 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disfruta de negros profundos y blancos puros con una matriz LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador Quantum 4K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disfruta de un sonido 3D muy realista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de latencia súper bajo, ideal para disfrutar de tus juegos favoritos
|
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Samsung
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA Remover | JVC televisor uhd 50" 4K LT-50KB608 Remover | JVC televisor 32” hd chromecast bluetooh Androit TV LT-32KB127 Remover | Pantalla 75" Crystal UHD 4K Smart, UN75AU7000PXPA Remover | Kenwood televisor 50" UHD 4K - LTK-K50B53GN Remover | Samsung televisor 60'' qled 4k Smart QN60Q65BAPXPA Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA Remover | JVC televisor uhd 50" 4K LT-50KB608 Remover | JVC televisor 32” hd chromecast bluetooh Androit TV LT-32KB127 Remover | Pantalla 75" Crystal UHD 4K Smart, UN75AU7000PXPA Remover | Kenwood televisor 50" UHD 4K - LTK-K50B53GN Remover | Samsung televisor 60'' qled 4k Smart QN60Q65BAPXPA Remover |
Imagen | ||||||
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡1.457.700.₡1.190.595El precio actual es: ₡1.190.595. IVA Incluido Guardar 18% | El precio original era: ₡414.993.₡264.420El precio actual es: ₡264.420. IVA Incluido Guardar 36% | El precio original era: ₡114.130.₡92.649El precio actual es: ₡92.649. IVA Incluido Guardar 19% | El precio original era: ₡1.119.830.₡870.100El precio actual es: ₡870.100. IVA Incluido Guardar 22% | El precio original era: ₡271.200.₡213.570El precio actual es: ₡213.570. IVA Incluido Guardar 21% | El precio original era: ₡779.700.₡652.010El precio actual es: ₡652.010. IVA Incluido Guardar 16% |
Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock | |||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | |||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.