Monitor 24″ Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG

Con Frecuencia Comprado Juntos

Monitor 24″ Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG
Detalles del producto
Descripción
- Monitor gaming de 24″ pulgadas (60.96 cm) con resolución FHD de 1920 x 1080p
- Tasa de actualización de 165 Hz
- Amplio ángulo de visión de 170° / 160° (H/V)
- Tiempo de respuesta de 0.5 ms
- Botón Asus GamePlus que permite acceder a mejoras exclusivas
- Tecnología GameVisual para optimizar la imagen
- Certificaciones TUV Rheinland de Luz azul de baja intensidad y Antiparpadeo para asegurar una visualización más cómoda
Características
En la Caja
- 1x Asus Monitor 24″ Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG
- 1x Cable DisplayPort
- 1x Adaptador de corriente
- 1x Cable de alimentación
- 1x Guía de inicio rápido
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 7.7 kg |
ID: | 6639819325536 |
SKU: | 22213 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Asus
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Monitor 24" Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG Remover | Monitor LED 22" (P2222H) Remover | Monitor 24" Gaming FHD VP248QG-GAMING, 90LM0480-B021B0 Remover | Samsung LC27F390FHNXGO 27" 16:9 Curved LCD Monitor Remover | LG Monitor IPS 27MP60G-B 27" Full HD (1920 x 1080) con AMD FreeSyn Remover | Monitor Samsung 32″ LC32R502FHNXZA Curvo Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monitor 24" Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG Remover | Monitor LED 22" (P2222H) Remover | Monitor 24" Gaming FHD VP248QG-GAMING, 90LM0480-B021B0 Remover | Samsung LC27F390FHNXGO 27" 16:9 Curved LCD Monitor Remover | LG Monitor IPS 27MP60G-B 27" Full HD (1920 x 1080) con AMD FreeSyn Remover | Monitor Samsung 32″ LC32R502FHNXZA Curvo Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡175.150.₡151.985El precio actual es: ₡151.985. IVA Incluido Guardar 13% | El precio original era: ₡203.400.₡169.500El precio actual es: ₡169.500. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡153.680.₡112.435El precio actual es: ₡112.435. IVA Incluido Guardar 27% | El precio original era: ₡163.850.₡137.860El precio actual es: ₡137.860. IVA Incluido Guardar 16% | El precio original era: ₡138.990.₡116.390El precio actual es: ₡116.390. IVA Incluido Guardar 16% | El precio original era: ₡223.740.₡196.620El precio actual es: ₡196.620. IVA Incluido Guardar 12% |
Inventario |
Fuera de stock
| |||||
Disponibilidad | Fuera de stock | |||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.