Monitor Gaming FHD 24″ Eye Care, VP249HE

Con Frecuencia Comprado Juntos

Monitor Gaming FHD 24″ Eye Care, VP249HE
Detalles del producto
Descripción
- Monitor Gaming Asus de 23,8″ (60,5 cm) con resolución FHD (1920 x 1080)
- Filtro de luz azul
- Diseño sin marco
- Frecuencia de actualización de 75 HZ
- Tecnologías Flicker-free y Low Blue Light certificadas por TÜV Rheinland
- Ángulos de visión de 178°
- Relación de contraste inteligente (ASCR) de 100,000,000:1
Características
En la Caja
- 1x Asus Monitor Gaming FHD 24″ Eye Care, VP249HE
- 1x Cable de alimentación
- 1x Cable VGA
- 1x Cable HDMI
- 1x Guía de inicio rápido
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 5.8 kg |
ID: | 6612548419680 |
SKU: | 22252 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Asus
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Monitor Gaming FHD 24" Eye Care, VP249HE Remover | Monitor LG 38″ 38GL950G-B WQHD CURVO Remover | HP monitor P27V G4 negro 9Tt20AA Remover | Monitor De 27 Pulgadas AOC 27G2, 1920X1080, 144Hz, Hdmi, Dp, Vga, Color Negro Remover | Monitor 24" Gaming FHD VP248QG-GAMING, 90LM0480-B021B0 Remover | Monitor Samsung 32″ LC32R502FHNXZA Curvo Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monitor Gaming FHD 24" Eye Care, VP249HE Remover | Monitor LG 38″ 38GL950G-B WQHD CURVO Remover | HP monitor P27V G4 negro 9Tt20AA Remover | Monitor De 27 Pulgadas AOC 27G2, 1920X1080, 144Hz, Hdmi, Dp, Vga, Color Negro Remover | Monitor 24" Gaming FHD VP248QG-GAMING, 90LM0480-B021B0 Remover | Monitor Samsung 32″ LC32R502FHNXZA Curvo Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡153.680.₡118.085El precio actual es: ₡118.085. IVA Incluido Guardar 23% | El precio original era: ₡1.265.600.₡1.127.740El precio actual es: ₡1.127.740. IVA Incluido Guardar 11% | El precio original era: ₡168.370.₡125.430El precio actual es: ₡125.430. IVA Incluido Guardar 26% | El precio original era: ₡266.680.₡221.480El precio actual es: ₡221.480. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡153.680.₡112.435El precio actual es: ₡112.435. IVA Incluido Guardar 27% | El precio original era: ₡223.740.₡196.620El precio actual es: ₡196.620. IVA Incluido Guardar 12% |
Inventario | ||||||
Disponibilidad | ||||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.