Monitor LED E2222HS 21.5″ (E2222HS)

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Monitor LED E2222HS 21.5" (E2222HS)
Monitor 24" Gaming FHD VP248QG-GAMING, 90LM0480-B021B0
Monitor Curvo Gaming FHD 23.6" TUF, VG24VQE
Monitor 27" TUF Gaming FreeSync, VG27VQ
Monitor 27B2H De 27", 1920X1080, 75Hz, 7Ms, Hdmi Vga, Color Negro, Aoc
HP Monitor EliteDisplay E24mv G4 Conf FHD 169L0AA

Monitor LED E2222HS 21.5″ (E2222HS)
Descripción
Descripción
- Monitor de 21.5″ pulgadas (54.61 cm) con resolución FHD de 1920 x 1080p
- Observa claramente tu trabajo gracias a su resolución FHD y al amplio ángulo de visualización de 178° / 178°
- Cubierta delgada para darle un toque moderno
- Pantalla sin parpadeos con tecnología ComfortView
- Hasta 16.7 millones de colores
- Tiempo de respuesta de 5 ms
Características
En la Caja
- 1x Dell Monitor LED E2222HS 21.5″ (E2222HS)
- 1x Tapa de tornillos VESA
- 1x Cable de HDMI
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Dell
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Monitor LED E2222HS 21.5" (E2222HS) Remover | Monitor LED 18.5" VGA + HDMI, 9TY83AA Remover | Monitor LG 38″ 38GL950G-B WQHD CURVO Remover | Monitor Gaming FHD 24" Eye Care, VP249HE Remover | LG 27GN650-B Ultragear Monitor Pantalla IPS FHD (1920 x 1080) de 27", frecuencia de actualización de 144 Hz, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium, soporte ajustable de inclinación/altura/pivote - negro Remover | LG Monitor IPS 27MP60G-B 27" Full HD (1920 x 1080) con AMD FreeSyn Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monitor LED E2222HS 21.5" (E2222HS) Remover | Monitor LED 18.5" VGA + HDMI, 9TY83AA Remover | Monitor LG 38″ 38GL950G-B WQHD CURVO Remover | Monitor Gaming FHD 24" Eye Care, VP249HE Remover | LG 27GN650-B Ultragear Monitor Pantalla IPS FHD (1920 x 1080) de 27", frecuencia de actualización de 144 Hz, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium, soporte ajustable de inclinación/altura/pivote - negro Remover | LG Monitor IPS 27MP60G-B 27" Full HD (1920 x 1080) con AMD FreeSyn Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡158.200 IVA Incluido Guardar 15% | ₡74.580 IVA Incluido Guardar 26% | ₡1.127.740 IVA Incluido Guardar 11% | ₡118.085 IVA Incluido Guardar 23% | ₡218.090 IVA Incluido Guardar 18% | ₡116.390 IVA Incluido Guardar 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción:El primer monitor Nano IPS con 1msVea su camino hacia la victoria con el innovador monitor de juego 38GL950G-B UltraGear para juegos, que proporciona los gráficos más nítidos y la claridad más nítida. Puedes experimentar una inmersión impresionante en una pantalla Nano IPS con un 1ms 38″ 21:9 Curva WQHD+ (3840 x 1600) Nano IPS (DCI-P3 98%) 1ms Tiempo de Respuesta NVIDIA G-SYNC144Hz (Overclock) Pantalla VESA HDR 400Sphere Lighting 2.0
![]() Preparado para la VictoriaLG UltraGear™ es el potente monitor para juegos integrado con funciones de alto rendimiento que permite que responda a cualquier juego de gran éxito.
![]() Nano IPS 1ms
Tu Monitor Soñado para JuegosEl valor del monitor UltraGear™ es de total inmersión. Puedes experimentar un juego de rendimiento impresionante que sobrepasa tus expectativas a través de 38GL950G con Nano IPS 1ms llamado el último equipo más avanzado.
![]() Nano IPS
Siente el Combate Actual con Colores Reales38GL950G Soporta un amplio espectro de colores, 98% de DCI-P3 gama de color y rango de color de 35% mayor que sRGB 100%, expresando alta fidelidad de color para reproducir incluso las escenas más vívidas en el campo de batalla.
![]() IPS 1ms*
Increíble Velocidad de VictoriaSi ya estas cansado de las pantallas obscuras y parpadeantes, te has encontrado con el correcto monitor. Con IPS 1ms, vas a dominar y conseguirás cada victoria sin los efectos secundarios de la velocidad extrema.
*UL probado GtoG tiempo de respuesta al monitor LG 38GL950G.
*IPS 1ms está disponible si la tasa de refrescamiento es mayor a 144Hz.
NVIDIA® G-SYNC®
Más claro, fluido y rápido.Con la tecnología G-Sync® los jugadores pueden jugar sin preocuparse sobre pérdida de cuadros, elimina imagen fragmentada y pausas que ocurren por la diferencia entre el cuadro de rango de las tarjetas de las gráficas y el rango de refrescamiento.
*La escena es montada para comprensión de la característica.
![]() Overclock 175Hz
Movimiento de Juego FluidoVelocidad ultra-rápida de 175Hz (Overclock) permite acción inmediata en la pantalla. Objetos se representan de forma más clara para un juego más suave y visión fluida casi surrealista.
![]() HDR 400
Mayor Claridad, Más Realista38GL950G soporta VESA DisplayHDR™ 400, permite una visión inmersiva realística. Sin importar el campo de batalla, los jugadores experimentan la sensación de estar en el centro.
37.5" UltraWide™ QHD+ Monitor Curvo.
Último Espacio en el Campo de Batalla.El rango 21:9 combinado con la pantalla curva es perfecta: los jugadores pueden ver más información FTS en la pantalla de juego para abrumadora sobrevivencia in la amplia escena de juego y sobresalir en ventaja estratégica pantalla larga de 37.5".
![]() Iluminación de Esfera 2.0
Gratificación de la Vista y Escucha.La Iluminación de Esfera 2.0 excede los límites de luz indirecta y crea un ambiente de juego. Con modo Sonido de Sincronización, los jugadores se inmergen en el juego y sienten como si actualmente estuvieran en el campo de batalla.
![]() Modo de Sonido SincronizadoIluminación de Esfera 2.0 te lleva a una profundidad de juego con iluminación sesgada que mejora la experiencia mientras reduce la fatiga visual. Con modo Sonido Sincronizado, el UltraGear™ se ilumina de acuerdo a la dinámica de sonidos en el juego.
![]() Modo de Video SincronizadoEl modo de Video Sincronizado en Iluminación de Esfera 2.0, ilumina de acuerdo a los efectos visuales de los colores que aparezcan en el monitor, permitiendo que te sumerjas totalmente en el juego.
*El video mostrado es para motivos de ilustración únicamente. Los efectos de luz de la Iluminación de Esfera 2.0 pueden variar de acuerdo al contenido y cada modalidad.
Diseño Elegante
Tu configuración Idea para Juegos.El diseño elegante con Iluminación de Esfera ayuda a crear tu propio ambiente de juego para mejor inmersión mientras la base puede ser ajustada para cambiar la inclinación y alto del monitor para ayudarte a jugar más cómodo.
![]() Características:
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción:Juegos puros de nivel profesional. Juega como un profesional con el monitor para juegos UltraGear de 24" de LG. Intensidad de color con resolución IPS Full HD (1920 x 1080) e increíbles tasas de respuesta de 1 ms. Con control de juego personalizado, frecuencias de actualización ultrarrápidas de 144 Hz y AMD FreeSync Premium para minimizar el desgarro y el tartamudeo — todo en un diseño prácticamente sin bordes con un soporte ajustable en inclinación, altura y pivote.
Características:
| Descripción:
Características:
CONECTIVIDAD
PANTALLA
CARACTERISTICAS
APLICACIÓN SW
ENERGIA
MECÁNICO
ACCESORIO
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.