HP monitor P27V G4 negro 9Tt20AA

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem HP monitor P27V G4 negro 9Tt20AA
LG 27GN650-B Ultragear Monitor Pantalla IPS FHD (1920 x 1080) de 27", frecuencia de actualización de 144 Hz, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium, soporte ajustable de inclinación/altura/pivote - negro
Monitor LED 18.5" VGA + HDMI, 9TY83AA
Monitor Gaming FHD 23.8" FreeSync, VZ249QG1R
Viewsonic monitor curvo 24" HDMI 144Hz-AMD
HP monitor P22V 21.5? G4 negro 9Tt53AA#ABA

HP monitor P27V G4 negro 9Tt20AA
Detalles del producto
Descripción
- Pantalla de 27″ (68.58 cm)
- Resolución FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)
- Imagen clara y prístina en todos tus contenidos
- Puertos HDMI y VGA
- Certificación EnergyStar®
Características
En la Caja
- 1x HP Monitor 27″ P27v G4 (9TT20AA)
- 1x Cable de alimentación de CA
- 1x Documentación
- 1x Cable VGA
- 1x Tarjeta de garantía
- 1x Aviso sobre el producto
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 5.7 kg |
ID: | 6547384402016 |
SKU: | HP01669 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
hp
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
HP monitor P27V G4 negro 9Tt20AA Remover | HP e22 g4 fhd elite display monitor gris 9VH72AA#ABA Remover | Monitor Nitro VG270 De 27 Pulgadas Full HD, Color Negro, Acer Remover | HP monitor P22V 21.5? G4 negro 9Tt53AA#ABA Remover | LG Monitor IPS 27MP60G-B 27" Full HD (1920 x 1080) con AMD FreeSyn Remover | Monitor 27" TUF Gaming FreeSync, VG27VQ Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP monitor P27V G4 negro 9Tt20AA Remover | HP e22 g4 fhd elite display monitor gris 9VH72AA#ABA Remover | Monitor Nitro VG270 De 27 Pulgadas Full HD, Color Negro, Acer Remover | HP monitor P22V 21.5? G4 negro 9Tt53AA#ABA Remover | LG Monitor IPS 27MP60G-B 27" Full HD (1920 x 1080) con AMD FreeSyn Remover | Monitor 27" TUF Gaming FreeSync, VG27VQ Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡168.370.₡125.430El precio actual es: ₡125.430. IVA Incluido Guardar 26% | El precio original era: ₡163.850.₡119.780El precio actual es: ₡119.780. IVA Incluido Guardar 27% | El precio original era: ₡223.740.₡198.880El precio actual es: ₡198.880. IVA Incluido Guardar 11% | El precio original era: ₡109.610.₡93.338El precio actual es: ₡93.338. IVA Incluido Guardar 15% | El precio original era: ₡138.990.₡116.390El precio actual es: ₡116.390. IVA Incluido Guardar 16% | El precio original era: ₡248.600.₡203.400El precio actual es: ₡203.400. IVA Incluido Guardar 18% |
Inventario | ||||||
Disponibilidad | ||||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.