TP-link adaptadores wireless baja potencia Tl-WN725N

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem TP-link adaptadores wireless baja potencia Tl-WN725N
TP-link adaptadores wireless alta potencia archer T3U plus
Maxell hub 4 port usb 3.0 tipo C 347646
TP-link aptador usb Tl-Wn821n
D-link tarjeta de red pci 10/100/1000 DGE-528t
TP-link adaptadores wireless alta potencia Tl-WN822N

TP-link adaptadores wireless baja potencia Tl-WN725N
Descripción
Descripción
- Adaptador USB nano que permite conectar la PC o laptop con una red inalámbrica en 150 Mbps
- Diseño miniatura y elegante
- Modo SoftAp
- Alto rendimiento inalámbrico
- Protocolo de seguridad 64/128 WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Características
Marca | TP-Link |
Función | Adaptador USB inalámbrico 150Mbps |
Número de parte | TL-WN725N |
Interfaz | USB 2.0 |
Iluminación LED | Sí |
Antena interna | Sí |
Estándares inalámbricos | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Frecuencia | 2.400-2.4835GHz |
Tasa de señal | 11b: Hasta 11Mbps(dinámica) 11g: Hasta 54Mbps(dinámica) 11n: Hasta 150Mbps(dinámica) |
Sensibilidad de recepción | 30M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Potencia de transmisión | <20dBm |
Modos inalámbricos | Modo Ad-Hoc / Infraestructura |
Seguridad inalámbrica | 64/128 WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), Soporte IEEE 802.1X |
Tecnología de modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
Certificación | CE, FCC, IC, RoHS |
Factores ambientales | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40 ℃ (32 ℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70 ℃ (-40 ℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Requisitos del sistema | Windows 8(32/64bits), Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits) |
Dimensiones | 1.86 x 1.5 x 0.71 cm |
Peso | 3 g |
En la Caja
- 1x TP-Link Adaptador Inalámbrico Baja Potencia TL-WN725N
- 1x CD de instalación
- 1x Guía de instalación rápida
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
tp-link
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | TP-link adaptadores wireless baja potencia Tl-WN725N Remover | Maxell hub 4 port usb 3.0 tipo C 347646 Remover | D-link tarjeta de red pci 10/100/1000 DGE-528t Remover | TP-link adaptadores wireless alta potencia Tl-WN822N Remover | TP-link adaptadores pci wirelesss Tl-WN881Nd Remover | TP-link 3G/4G/ router Tl-Mr3420 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TP-link adaptadores wireless baja potencia Tl-WN725N Remover | Maxell hub 4 port usb 3.0 tipo C 347646 Remover | D-link tarjeta de red pci 10/100/1000 DGE-528t Remover | TP-link adaptadores wireless alta potencia Tl-WN822N Remover | TP-link adaptadores pci wirelesss Tl-WN881Nd Remover | TP-link 3G/4G/ router Tl-Mr3420 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡4.520 IVA Incluido Guardar 29% | ₡12.957 IVA Incluido Guardar 32% | ₡12.430 IVA Incluido Guardar 31% | ₡8.899 IVA Incluido Guardar 30% | ₡9.789 IVA Incluido Guardar 36% | ₡15.128 IVA Incluido Guardar 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
155 disponibles
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 155 disponibles | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock | Fuera de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
Características
En la Caja
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
Características
En la Caja
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.