TP-link 3G/4G/ router Tl-Mr3420

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem TP-link 3G/4G/ router Tl-Mr3420
TP-link adaptadores wireless alta potencia archer T3U plus
TP-link adaptadores pci wirelesss Tl-WN881Nd
D-link tarjeta de red pci 10/100/1000 DGE-528t
TP-link adaptadores wireless baja potencia Tl-WN823N
Router Inalámbrico Sistema Mesh Vektor (2400)

TP-link 3G/4G/ router Tl-Mr3420
Descripción
- Compatible con módems USB LTE / HSPA + / HSUPA / HSDPA / UMTS / EVDO, probados en campo
- Conexión 3G / 4G y WAN La copia de seguridad garantiza una conexión a Internet “siempre en línea”
- Uso compartido de video HD inalámbrico local, con velocidades de hasta 300 Mbps
- Cifrado de seguridad inalámbrico fácil de un toque con el botón WPS
- El control de ancho de banda permite a los administradores determinar cuánto ancho de banda se asigna a cada PC
- * La compatibilidad con módems 4G LTE se aplica a TL-MR3420 versión 2.0 y superior.
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
tp-link
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | TP-link 3G/4G/ router Tl-Mr3420 Remover | TP-link aptador usb Tl-Wn821n Remover | TP-link adaptadores pci wirelesss Tl-WN881Nd Remover | TP-link adaptadores wireless alta potencia archer T3U plus Remover | D-link tarjeta de red pci 10/100/1000 DGE-528t Remover | Maxell hub 4 port usb 3.0 tipo C 347646 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TP-link 3G/4G/ router Tl-Mr3420 Remover | TP-link aptador usb Tl-Wn821n Remover | TP-link adaptadores pci wirelesss Tl-WN881Nd Remover | TP-link adaptadores wireless alta potencia archer T3U plus Remover | D-link tarjeta de red pci 10/100/1000 DGE-528t Remover | Maxell hub 4 port usb 3.0 tipo C 347646 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡15.128 IVA Incluido Guardar 26% | ₡6.230 IVA Incluido Guardar 37% | ₡9.789 IVA Incluido Guardar 36% | ₡12.430 IVA Incluido Guardar 25% | ₡12.430 IVA Incluido Guardar 31% | ₡12.957 IVA Incluido Guardar 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
Fuera de stock
|
174 disponibles
|
Fuera de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Fuera de stock | 174 disponibles | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido |
| Descripción
Características
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
![]() | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.