HP desktop 400G6po aio nt I5-10500 8gb/1tb win10 pro negro 200R9LT

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem HP desktop 400G6po aio nt I5-10500 8gb/1tb win10 pro negro 200R9LT
HP desktop pavilon fhd aio amd R5-5 8gb 512gb win11 58Q84LA#ABM
HP desktop oop aio fhd intel celeron 22-dd2006la 8gb 256gb win11 693D1LA#ABM

HP desktop 400G6po aio nt I5-10500 8gb/1tb win10 pro negro 200R9LT
Descripción
Descripción
- Pantalla FHD de 19,5″ en diagonal (1920 x 1080)
- Procesador Intel® Core™ i5
- Disco duro de 1 TB
- Memoria RAM de 8 GB
- Windows 10 Pro 64
Características
En la Caja
- 1x HP Computadora Desktop All in One (200R9LT)
HP 400 G6 AIO
200R9LT
Fácil de implementar, elegante y con muchas funciones, la All-in-One HP ProOne 400 20 presenta un diseño contemporáneo con características de rendimiento, colaboración, seguridad y recursos de administración de clase empresarial.
Funcionalidad para el mundo multidispositivo
Brinde a los usuarios múltiples opciones de dispositivos sobre cómo trabajan y se mantienen productivos.
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 6.32 kg |
ID: | 6537835511904 |
SKU: | HP01582 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
hp
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | HP desktop 400G6po aio nt I5-10500 8gb/1tb win10 pro negro 200R9LT Remover | HP desktop pavilon fhd aio amd R5-5 8gb 512gb win11 58Q84LA#ABM Remover | HP desktop oop aio fhd intel celeron 22-dd2006la 8gb 256gb win11 693D1LA#ABM Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP desktop 400G6po aio nt I5-10500 8gb/1tb win10 pro negro 200R9LT Remover | HP desktop pavilon fhd aio amd R5-5 8gb 512gb win11 58Q84LA#ABM Remover | HP desktop oop aio fhd intel celeron 22-dd2006la 8gb 256gb win11 693D1LA#ABM Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡766.140 IVA Incluido Guardar 24% | ₡719.909 IVA Incluido Guardar 25% | ₡341.712 IVA Incluido Guardar 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
Fuera de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Fuera de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
![]() HP 400 G6 AIO200R9LTFácil de implementar, elegante y con muchas funciones, la All-in-One HP ProOne 400 20 presenta un diseño contemporáneo con características de rendimiento, colaboración, seguridad y recursos de administración de clase empresarial. ![]() Funcionalidad para el mundo multidispositivoBrinde a los usuarios múltiples opciones de dispositivos sobre cómo trabajan y se mantienen productivos. Garantía & Otros
| Descripción
Características
|
Características
En la Caja
![]() Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.