HP desktop oop aio fhd intel celeron 22-dd2006la 8gb 256gb win11 693D1LA#ABM

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem HP desktop oop aio fhd intel celeron 22-dd2006la 8gb 256gb win11 693D1LA#ABM
HP desktop pavilon fhd aio amd R5-5 8gb 512gb win11 58Q84LA#ABM
Huawei tablet matepad SE 64gb gris MATEPAD SE 53013NEP
HP desktop 400G6po aio nt I5-10500 8gb/1tb win10 pro negro 200R9LT

HP desktop oop aio fhd intel celeron 22-dd2006la 8gb 256gb win11 693D1LA#ABM
Descripción
- Pantalla de 21.5″ FHD, VA
- Procesador Intel® Celeron® J4025
- Memoria RAM 8 GB
- Unidad en estado sólido de 256 GB
- Windows 11 Home 64
Características
Tamaño pantalla | 21.5″ |
Resolución pantalla | FHD 1920 x 1080 |
Número de parte | 693D1LA |
Procesador | Intel® Celeron® J4025 (frecuencia base de 2 GHz, hasta 2,9 GHz, 4 MB de caché L2, 2 núcleos, 2 subprocesos) |
Memoria | 8 GB de RAM DDR4-2400 MHz (1 x 8 GB) |
Almacenamiento | Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ M.2 de 256 GB |
Gráficos | Gráficos Intel® UHD 600 |
Conexión inalámbrica | Combo Realtek RTL8821CE-M 802.11a/b/g/n/ac (1×1) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2 |
LAN | LAN 10/100/1000 GbE integrada |
Más detalles específicos
Marca | HP |
Serie | All In One |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Peso | 5.7 kg |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 49,03 x 20,45 x 38,07 cm |
Color | Negro |
Tipo de memoria | DDR4-2400 MHz |
Ranuras de expansión | 2 M.2 (1 para SSD, 1 para WLAN) |
Procesador | Intel |
Núcleos | 2 |
Puertos | 1 USB SuperSpeed de tipo-A con velocidad de señalización de 5Gbps2 USB 2.0 de tipo-A1 RJ-451 combo de auriculares/micrófono |
Teclado | Teclado HP 125 con cable USB, en color negro |
Cámara | Cámara de privacidad HP True Vision 720p HD con micrófonos digitales de matriz doble integrados |
Mouse | Mouse HP 125 con cable USB, en color negro |
Alimentación | Adaptador de alimentación de CA inteligente de 65 W |
En la Caja
- 1x HP Computador Desktop 21.5″ All In One (693D1LA)
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 5.7 kg |
ID: | 6605783269472 |
SKU: | PC005HPR70 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
hp
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | HP desktop oop aio fhd intel celeron 22-dd2006la 8gb 256gb win11 693D1LA#ABM Remover | HP desktop pavilon fhd aio amd R5-5 8gb 512gb win11 58Q84LA#ABM Remover | HP desktop 400G6po aio nt I5-10500 8gb/1tb win10 pro negro 200R9LT Remover | Huawei tablet matepad SE 64gb gris MATEPAD SE 53013NEP Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP desktop oop aio fhd intel celeron 22-dd2006la 8gb 256gb win11 693D1LA#ABM Remover | HP desktop pavilon fhd aio amd R5-5 8gb 512gb win11 58Q84LA#ABM Remover | HP desktop 400G6po aio nt I5-10500 8gb/1tb win10 pro negro 200R9LT Remover | Huawei tablet matepad SE 64gb gris MATEPAD SE 53013NEP Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡341.712 IVA Incluido Guardar 33% | ₡719.909 IVA Incluido Guardar 25% | ₡766.140 IVA Incluido Guardar 24% | ₡166.425 IVA Incluido Guardar 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido |
Características
En la Caja
![]() Garantía & Otros
| Descripción
Características
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
![]() HP 400 G6 AIO200R9LTFácil de implementar, elegante y con muchas funciones, la All-in-One HP ProOne 400 20 presenta un diseño contemporáneo con características de rendimiento, colaboración, seguridad y recursos de administración de clase empresarial. ![]() Funcionalidad para el mundo multidispositivoBrinde a los usuarios múltiples opciones de dispositivos sobre cómo trabajan y se mantienen productivos. Garantía & Otros
| DescripciónHUAWEI MatePad SE cuenta con una impresionante pantalla 2K HUAWEI FullView de 10.4 pulgadas con una relación pantalla-cuerpo del 83%, proporcionando una experiencia visual totalmente envolvente. Con el sistema de altavoces simétricos duales optimizados por la tecnología HUAWEI Histen 8.0, la HUAWEI MatePad SE puede el campo de sonido envolvente y mejorar la voz humana, haciendo que cada llamada, frase en la película y clase en línea sean claras como el cristal.![]() ![]() Características:
![]() Confort para tu vistaLa pantalla 2K está especialmente diseñada para mantener la vista fresca y con ganas de trabajar, y ha superado las certificaciones TÜV Rheinland de baja emisión de luz azul y de pantalla libre de parpadeo. El ajuste de brillo de 4096 niveles cambia la pantalla en tiempo real para tener en cuenta las condiciones de luz ambiental. Desde los salones soleados hasta los dormitorios con poca luz, descubrirás que cada mirada proporciona el confort que te mereces.![]() Ligero y resistenteEsta tableta es sorprendentemente ligera, con un peso de sólo 440 g, a la vez que resulta cómoda de agarrar, gracias al diseño del marco central microcurvado. Su resistente cuerpo está hecho para soportar los ocasionales percances de la vida diaria, como caídas o sentadas accidentales.![]() Muy rápida, muy cómodaEl procesador ocho núcleos de 6 nm proporciona una experiencia estable y fluida.![]() Súper Dispositivo, arrastrar para conectarSúper Dispositivo mantiene tus dispositivos conectados con sólo arrastrarlos. Así podrás reproducir música a través de tus HUAWEI FreeBuds. ![]() Multi Ventanas, interacción con un solo toquePuedes deslizar el dedo hacia las esquinas superiores para dividir la pantalla o abrir una ventana flotante. Abre más ventanas de aplicaciones al mismo tiempo y desliza el dedo para mostrar un video mientras respondes al mensaje de un amigo o planificas un viaje mientras consultas una guía. Antena de alto rendimientoLa HUAWEI MatePad SE cuenta con un mayor rendimiento inalámbrico que garantiza su uso seguro, gracias a un diseño de antena patentado y a la mejora de la capacidad de captación de la señal inalámbrica, para mantener sincronizadas las conexiones y el streaming multimedia.![]() Kids Corner, compañero para el desarrolloKids Corner hace que la navegación en la tableta sea segura y divertida para niños de todas las edades, y también permite que los niños se diviertan con rimas infantiles, cuentos y juegos en BabyBus. Los padres pueden establecer la gestión del tiempo, las aplicaciones y los contenidos, así como activar las alertas de postura, brillo y baches para ayudar a cultivar hábitos digitales saludables![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.