Samsung televisor 65″ qled QN65Q80AAPXPA

Con Frecuencia Comprado Juntos

Samsung televisor 65″ qled QN65Q80AAPXPA
Detalles del producto
Descripción
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla Smart Tv de 65″ (165.1 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de 3840 x 2160 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disfruta de negros profundos y blancos puros con una matriz LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador Quantum 4K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disfruta de un sonido 3D muy realista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de latencia súper bajo, ideal para disfrutar de tus juegos favoritos
|
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Samsung
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA Remover | JVC televisor uhd 50" 4K LT-50KB608 Remover | Pantalla 50" 4K QLED Smart, QN50Q60BAPXPA Remover | Samsung televisor 60'' qled 4k Smart QN60Q65BAPXPA Remover | Pantalla 32" HD LED Smart, LTK-K32B13G Remover | Pantalla Samsung 55" 4K Neo QLED UHD, QN55QN85BAPXPA Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA Remover | JVC televisor uhd 50" 4K LT-50KB608 Remover | Pantalla 50" 4K QLED Smart, QN50Q60BAPXPA Remover | Samsung televisor 60'' qled 4k Smart QN60Q65BAPXPA Remover | Pantalla 32" HD LED Smart, LTK-K32B13G Remover | Pantalla Samsung 55" 4K Neo QLED UHD, QN55QN85BAPXPA Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: $2.915.$2.381El precio actual es: $2.381. IVA Incluido Guardar 18% | El precio original era: $830.$529El precio actual es: $529. IVA Incluido Guardar 36% | El precio original era: $1.125.$893El precio actual es: $893. IVA Incluido Guardar 21% | El precio original era: $1.559.$1.304El precio actual es: $1.304. IVA Incluido Guardar 16% | El precio original era: $206.$175El precio actual es: $175. IVA Incluido Guardar 15% | El precio original era: $2.712.$2.261El precio actual es: $2.261. IVA Incluido Guardar 17% |
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| ||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | ||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.