Samsung televisor 65″ qled QN65Q80AAPXPA

Con Frecuencia Comprado Juntos

Samsung televisor 65″ qled QN65Q80AAPXPA
Detalles del producto
Descripción
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla Smart Tv de 65″ (165.1 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de 3840 x 2160 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disfruta de negros profundos y blancos puros con una matriz LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador Quantum 4K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disfruta de un sonido 3D muy realista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de latencia súper bajo, ideal para disfrutar de tus juegos favoritos
|
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Samsung
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA Remover | Pantalla 55"4K QLED Smart, QN55Q80AAPXPA Remover | Pantalla 58" UHD LED 4K Smart, LTK-K58B53G Remover | Samsung televisor 55'' 4K UN55AU7000PXPA Remover | Vizzion televisor 42" smart linux FHD 42GS-FISDB Remover | JVC televisor 50" resolucion 4K google tv os LT-50KB538 Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA Remover | Pantalla 55"4K QLED Smart, QN55Q80AAPXPA Remover | Pantalla 58" UHD LED 4K Smart, LTK-K58B53G Remover | Samsung televisor 55'' 4K UN55AU7000PXPA Remover | Vizzion televisor 42" smart linux FHD 42GS-FISDB Remover | JVC televisor 50" resolucion 4K google tv os LT-50KB538 Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: $2.915.$2.381El precio actual es: $2.381. IVA Incluido Guardar 18% | El precio original era: $1.761.$1.496El precio actual es: $1.496. IVA Incluido Guardar 15% | El precio original era: $701.$509El precio actual es: $509. IVA Incluido Guardar 27% | El precio original era: $949.$732El precio actual es: $732. IVA Incluido Guardar 23% | El precio original era: $513.$339El precio actual es: $339. IVA Incluido Guardar 34% | El precio original era: $509.$427El precio actual es: $427. IVA Incluido Guardar 16% |
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| ||||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | |||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.