Samsung televisor 65″ qled QN65Q80AAPXPA


Samsung televisor 65″ qled QN65Q80AAPXPA
Detalles del producto
Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla Smart Tv de 65″ (165.1 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de 3840 x 2160 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disfruta de negros profundos y blancos puros con una matriz LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador Quantum 4K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disfruta de un sonido 3D muy realista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de latencia súper bajo, ideal para disfrutar de tus juegos favoritos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Samsung
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
| Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA Remover | TELEVISOR FULL HD 39" JVC LT-39KB195BT Remover | Pantalla 58" UHD LED 4K Smart, LTK-K58B53G Remover | Samsung televisor 65" qled QN65Q80BAPXPA Remover | Kenwood televisor 50" UHD 4K - LTK-K50B53GN Remover | Pantalla 32" LED Smart HD Remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA Remover | TELEVISOR FULL HD 39" JVC LT-39KB195BT Remover | Pantalla 58" UHD LED 4K Smart, LTK-K58B53G Remover | Samsung televisor 65" qled QN65Q80BAPXPA Remover | Kenwood televisor 50" UHD 4K - LTK-K50B53GN Remover | Pantalla 32" LED Smart HD Remover |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clasificación | ||||||
| Precio | El precio original era: ₡1.457.700.₡1.190.595El precio actual es: ₡1.190.595. IVA Incluido Guardar 18% | El precio original era: ₡257.084.₡184.544El precio actual es: ₡184.544. IVA Incluido Guardar 28% | El precio original era: ₡350.300.₡254.250El precio actual es: ₡254.250. IVA Incluido Guardar 27% | El precio original era: ₡1.265.600.₡1.089.217El precio actual es: ₡1.089.217. IVA Incluido Guardar 14% | El precio original era: ₡271.200.₡213.570El precio actual es: ₡213.570. IVA Incluido Guardar 21% | El precio original era: ₡188.710.₡119.938El precio actual es: ₡119.938. IVA Incluido Guardar 36% |
| Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock | |||
| Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | |||
| Añadir al carrito |


























De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.