Black + Decker olla multiusos 5 en 1 capacidad 7 litros MC901

Con Frecuencia Comprado Juntos

Black + Decker olla multiusos 5 en 1 capacidad 7 litros MC901
Detalles del producto
- El primer calentador de sonda de temperatura extraíble de su clase
- Capacidad de 7 litros
- Recubrimiento antiadherente
- Recipiente sumergible
- Fácil de limpiar
- Panel de control
- 5 configuraciones de cocción
Características
En la Caja
- 1x Black & Decker Olla Multifuncional 7 Litros 5 en 1, MC901
Garantía & Otros
Garantía: | 2 años por defectos de fabrica |
Peso: | 2.0 kg |
ID: | 6581426684000 |
SKU: | BD00265 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Black + Decker olla multiusos 5 en 1 capacidad 7 litros MC901 Remover | Black + Decker olla multiusos digital 6l inox PR100B negra Remover | Windmere pica todo 1 taza blanco MC50 Remover | Black + Decker cafetera térmica 12 tazas CM2046S-LA Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas negra CM0701B Remover | Fabricante eléctrico de Quesadilla George Foreman, Rojo, GFQ001 Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Black + Decker olla multiusos 5 en 1 capacidad 7 litros MC901 Remover | Black + Decker olla multiusos digital 6l inox PR100B negra Remover | Windmere pica todo 1 taza blanco MC50 Remover | Black + Decker cafetera térmica 12 tazas CM2046S-LA Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas negra CM0701B Remover | Fabricante eléctrico de Quesadilla George Foreman, Rojo, GFQ001 Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | 1 review | |||||
Precio | El precio original era: ₡57.460,5.₡37.374,8El precio actual es: ₡37.374,8. IVA Incluido Guardar 35% | El precio original era: ₡109.813,4.₡88.140El precio actual es: ₡88.140. IVA Incluido Guardar 20% | El precio original era: ₡17.110,5.₡10.678,5El precio actual es: ₡10.678,5. IVA Incluido Guardar 38% | El precio original era: ₡110.740.₡88.140El precio actual es: ₡88.140. IVA Incluido Guardar 20% | El precio original era: ₡24.261,1.₡17.548,9El precio actual es: ₡17.548,9. IVA Incluido Guardar 28% | El precio original era: ₡59.631,2.₡30.255,8El precio actual es: ₡30.255,8. IVA Incluido Guardar 49% |
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| |||
Disponibilidad | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock | Fuera de stock | ||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.