Black + Decker jarra cafetera 12 tz CM0915, CM0916 y CM0921- CM0916BGC

Con Frecuencia Comprado Juntos

Black + Decker jarra cafetera 12 tz CM0915, CM0916 y CM0921- CM0916BGC
Detalles del producto
Descripción del producto
La Jarra de vidrio Black & Decker CM0916BGC es un repuesto original para cafetera de goteo de 12 tazas. Fabricada en vidrio reforzado DuraLife™, incluye asa Comfort Grip y tapa, y es apta para lavavajillas.
Características
Nombre / Modelo | Jarra de vidrio repuesto – Black & Decker CM0916BGC |
Capacidad | 12 tazas (~1.5 L) j |
Material | Vidrio reforzado DuraLife™ apto para lavavajillas |
Asa | Comfort Grip, diseño ergonómico |
Tapa | Incluida, ajustable y removible |
Compatibilidad | Modelos CM0915, CM0916, CM0921 de Black & Decker |
Medidas externas | Ajustada al estándar de cafeteras de 12 tazas Black & Decker (1.5 L aprox.) |
Apto para lavavajillas | Sí, jarra y tapa son lavables sin problemas |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Black + Decker jarra cafetera 12 tz CM0915, CM0916 y CM0921- CM0916BGC Remover | Coffee Maker 12 Tazas, BVSTDCS12B Remover | Coffee Maker Personal Bvstdcdr2b Remover | Cafetera Eléctrica 1.7 Litros, BVSTKT673SS Remover | Black + Decker percoladora 30 tazas -CMU3000 Remover | Westinghouse cafetera Espresso doble semi aut 20 bar touch - WKCMA612 Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Black + Decker jarra cafetera 12 tz CM0915, CM0916 y CM0921- CM0916BGC Remover | Coffee Maker 12 Tazas, BVSTDCS12B Remover | Coffee Maker Personal Bvstdcdr2b Remover | Cafetera Eléctrica 1.7 Litros, BVSTKT673SS Remover | Black + Decker percoladora 30 tazas -CMU3000 Remover | Westinghouse cafetera Espresso doble semi aut 20 bar touch - WKCMA612 Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡6.780.₡4.746El precio actual es: ₡4.746. IVA Incluido Guardar 30% | El precio original era: ₡44.070.₡29.380El precio actual es: ₡29.380. IVA Incluido Guardar 33% | El precio original era: ₡23.730.₡14.746,5El precio actual es: ₡14.746,5. IVA Incluido Guardar 38% | El precio original era: ₡76.840.₡61.133El precio actual es: ₡61.133. IVA Incluido Guardar 20% | El precio original era: ₡45.765.₡35.030El precio actual es: ₡35.030. IVA Incluido Guardar 23% | El precio original era: ₡77.970.₡66.670El precio actual es: ₡66.670. IVA Incluido Guardar 14% |
Inventario | ||||||
Disponibilidad | ||||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.