Coffee Maker Programable 12 Tazas (BVSTRF100)

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Coffee Maker Programable 12 Tazas (BVSTRF100)
Black + Decker cafetera 5 tazas negra CM0701B
Cafetera 1.7 Lt. (BVSTKT3101)
Coffee Maker Personal Bvstdcdr2b
Coffee Maker 12 Tazas, BVSTDCS12B
Cafetera Eléctrica 1.7 Litros, BVSTKT673SS

Coffee Maker Programable 12 Tazas (BVSTRF100)
Descripción
Descripción
- Cafetera 12 tazas es programable y te ofrece un resultado consistente y robusto, como a ti te gusta
- Sistema de colores para una medida fácil que determina la cantidad correcta de café molido y de agua que necesitas
- Indicador de frescura de 30 minutos que se ilumina para mostrar cuánto tiempo ha estado el café preparado en incrementos de 5 minutos
- Sistema de pre-infusión que remoja el café molido para un sabor más fresco y robusto
- Apagado automático de 30 minutos para más seguridad
- Pantalla LED programable que permite preparar el café en el momento que desees
- La función de pausa y servir, hace que el proceso de colado se detenga, para que puedas servirte el café; luego continúa el proceso tan pronto coloques la garrafa nuevamente en la cafetera
- Función automática de limpieza que funciona con solo apretar un botón
Características
En la Caja
- 1x Oster Coffee Maker Programable 12 Tazas (BVSTRF100)
- 1x Filtro permanente
- 1x Cuchara medidora
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 2.3 kg |
ID: | 6556206334048 |
SKU: | EVO0114166 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Oster
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Coffee Maker Programable 12 Tazas (BVSTRF100) Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas negra CM0701B Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas 4 en 1 negro cobre CM0755BC Remover | Coffee Maker 5 Tazas (BVSTDC05) Remover | Percolador de Acero Inoxidable para 35 Tazas, BVSTDC3390 Remover | Cafetera 1.7 Lt. (BVSTKT3101) Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Coffee Maker Programable 12 Tazas (BVSTRF100) Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas negra CM0701B Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas 4 en 1 negro cobre CM0755BC Remover | Coffee Maker 5 Tazas (BVSTDC05) Remover | Percolador de Acero Inoxidable para 35 Tazas, BVSTDC3390 Remover | Cafetera 1.7 Lt. (BVSTKT3101) Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡63.845 IVA Incluido Guardar 16% | ₡17.549 IVA Incluido Guardar 28% | ₡29.615 IVA Incluido Guardar 28% | ₡20.340 IVA Incluido Guardar 36% | ₡58.760 IVA Incluido Guardar 27% | ₡21.470 IVA Incluido Guardar 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
Fuera de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Ahorra espacio en tu cocina con la Cafetera de 5 tazas con diseño compacto, ideal para disfrutar una taza de café antes de que termine el ciclo de colado en esos días de apuros, esta cafetera incluye filtro permanente que permite ahorrar dinero en filtros desechables
Características
|
CaracterísticasEn Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.