Black + Decker hervidor 1.7l inox sin cable KE2000SD


Black + Decker hervidor 1.7l inox sin cable KE2000SD
Detalles del producto
Descripción
- 1500 Watts
- Filtro Removible Anti-herrumbre
- Almacenamiento de cable
- Capacidad de 1,7 Litros
- Posee dos ventanas para ver el nivel de agua
- Protección automática contra el funcionamiento en seco
- Base de 360° sin cable, que te permite colocar su hervidor de agua desde cualquier ángulo
Características
En Caja
- Cafetera Eléctrica Black & Decker
- Base de corriente
Garantía & Otros
| Garantía: | 2 años por defectos de fabrica |
| Peso: | 1.2 kg |
| SKU: | BD00027 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
| Black + Decker hervidor 1.7l inox sin cable KE2000SD Remover | Hervidor Electrico Oster capacidad 1.7 lt color negro Modelo BVSTKT3101 Remover | Cafetera Eléctrica 1.7 Litros, BVSTKT673SS Remover | Cafetera Eléctrica 1.7 Litros, BVSTKT673SS Remover | Cafetera 1.7 Lt. (BVSTKT3101) Remover | Black + Decker hervidor 1.7l blanco JKCBD7876W Remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Black + Decker hervidor 1.7l inox sin cable KE2000SD Remover | Hervidor Electrico Oster capacidad 1.7 lt color negro Modelo BVSTKT3101 Remover | Cafetera Eléctrica 1.7 Litros, BVSTKT673SS Remover | Cafetera Eléctrica 1.7 Litros, BVSTKT673SS Remover | Cafetera 1.7 Lt. (BVSTKT3101) Remover | Black + Decker hervidor 1.7l blanco JKCBD7876W Remover |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clasificación | ||||||
| Precio | El precio original era: ₡36.160.₡30.329El precio actual es: ₡30.329. IVA Incluido Guardar 16% | El precio original era: ₡29.380.₡22.261El precio actual es: ₡22.261. IVA Incluido Guardar 24% | El precio original era: ₡76.840.₡61.133El precio actual es: ₡61.133. IVA Incluido Guardar 20% | El precio original era: ₡66.670.₡51.754El precio actual es: ₡51.754. IVA Incluido Guardar 22% | El precio original era: ₡31.640.₡21.470El precio actual es: ₡21.470. IVA Incluido Guardar 32% | El precio original era: ₡16.950.₡11.300El precio actual es: ₡11.300. IVA Incluido Guardar 33% |
| Inventario | ||||||
| Disponibilidad | ||||||
| Añadir al carrito |

































De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.