Black + Decker olla arrocera 20 tz cocidas inox RC620SS

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Black + Decker olla arrocera 20 tz cocidas inox RC620SS
Black + Decker olla arrocera 28 tz cocidas blanca RC628W
Olla Multiusos Rápida Manual 5.7 Litros (CKSTPCEC57M)
CHIQ olla arrocera 1.lt 10 tazas blanca CQXR10G1M1W
Olla Arrocera en Acero Inoxidable de 10 Tazas (CKSTRC5732SS)
Olla Arrocera 10 Tazas Función Sofrito (CKSTRC8029S)

Black + Decker olla arrocera 20 tz cocidas inox RC620SS
Descripción
Descripción
- Cocina todas tus recetas favoritas sin que la comida se pegue y sea fácil de limpiar, nuestra arrocera multiusos de 10 tazas cuenta con tecnología Duaaglide con recubrimiento antiadherente 3 veces más duradero, tiene un tamaño ideal para cocinar desde arroz, sopas, guisados, avena, pastas hasta postres y muchas más recetas
- Capacidad: 10 tazas crudas, 20 tazas cocidas
- Además, nuestra arrocera multiusos incluye una cesta para cocinar al vapor, cucharon para servir y taza de medir
- Número de parte RC620SS
- Soporte para la tapa
- Luces indicadoras del ciclo de cocción y calentamiento
- Accesorios incluidos: cesta para cocinar, cucharón para servir y taza de medir
Características
En la Caja
- 1x Black & Decker Olla Arrocera 10 Tazas, RC620SS
- 1x Cesta para cocinar
- 1x Cuchara para servir
- 1x Taza medidora
Garantía & Otros
Garantía: | 2 años por defectos de fabrica |
Peso: | 3.0 kg |
ID: | 4713881272416 |
SKU: | BD00088 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Black + Decker olla arrocera 20 tz cocidas inox RC620SS Remover | Olla Arrocera 10 Tz. Ckstrc1700 Remover | Olla Arrocera 12 Tazas Función Sofrito (CKSTRC7030S) Remover | Black + Decker olla arrocera 28 tz cocidas blanca RC628W Remover | Black + Decker olla arrocera 20 tz cocidas blanca RC5200 Remover | Olla Arrocera en Acero Inoxidable de 10 Tazas (CKSTRC5732SS) Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Black + Decker olla arrocera 20 tz cocidas inox RC620SS Remover | Olla Arrocera 10 Tz. Ckstrc1700 Remover | Olla Arrocera 12 Tazas Función Sofrito (CKSTRC7030S) Remover | Black + Decker olla arrocera 28 tz cocidas blanca RC628W Remover | Black + Decker olla arrocera 20 tz cocidas blanca RC5200 Remover | Olla Arrocera en Acero Inoxidable de 10 Tazas (CKSTRC5732SS) Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡52.771 IVA Incluido Guardar 21% | ₡33.335 IVA Incluido Guardar 24% | ₡54.805 IVA Incluido Guardar 20% | ₡47.460 IVA Incluido Guardar 24% | ₡25.990 IVA Incluido Guardar 49% | ₡56.500 IVA Incluido Guardar 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.