Bombillo Inteligente Wi-Fi LED W110, Luz Blanca, Pack 4 Unidades

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Bombillo Inteligente Wi-Fi LED W110, Luz Blanca, Pack 4 Unidades
Bombillo Inteligente Wi-Fi LED PAR38, Luz Blanca
Bombillo Inteligente Wi-Fi LED C110, Multicolor, Pack 4 Unidades
Bombillo Inteligente Wi-Fi LED NHB-C3103PK Multicolor, Pack 3 Unidades
Bombillo Inteligente Wi-Fi LED GU10, Luz Blanca
Bombillo Inteligente Wi-Fi LED GU10, Luz Blanca, Pack 3 Unidades

Bombillo Inteligente Wi-Fi LED W110, Luz Blanca, Pack 4 Unidades
Descripción
Descripción
- Emparejamiento fácil
- Aplicación Nexxt Solutions Home
- Activación por voz (Amazon Alexa y Google Assistant)
- Aplicación compatible con iOS y Android
- La tecnología CCT simula los patrones de la luz natural, ofreciendo una óptima iluminación a cualquier hora del día
- Crea espacios cautivantes– escoge entre una luz diurna intensa y vibrante para mantenerte enfocado, o una iluminación acogedora y tenía al momento de relajarte
- Completa gama de temperaturas de color – desde las tonalidades más cálidas hasta el extremo del blanco más frío de la escala
- Programa horarios para prender, incrementar o atenuar la intensidad de la luz, con tan sólo pulsar un botón
- El brillo de toda la gama de blanco es regulable
- Hasta un 85% energéticamente más eficiente que las bombillas incandescentes tradicionales
- Acceso compartido
Marca | Nexxt Solutions |
Número de parte | NHB-W110 4PK |
Brillo | 800 lúmenes |
Watts | 9W (equivalente a 60 watts) |
Voltaje | 100-220V; 60Hz |
Frecuencia inalámbrica |
IEEE 801.11N, 2.4GHz (no es compatible con redes Wi-Fi de 5GHz)
|
Requisitos de configuración | No requiere concentrador |
Zócalo | E26/E27 |
Requisitos del sistema |
Dispositivo móvil con plataforma iOS8 o superior, Android 4.1 o superior
Aplicación Nexxt Home Red Wi-Fi existente |
Aplicación | Para uso interior |
Dimensiones de la caja | 6.2 x 12.5 x 6.2cm |
En la Caja
- 4x Nexxt Solutions Bombillo Inteligente Wi-Fi LED, Luz Blanca
Garantía & Otros
Garantía: | 2 años por defectos de fabrica |
Peso: | 0.3 kg |
ID: | 4503353655392 |
SKU: | MM105NXT25 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Nexxt Solutions
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Bombillo Inteligente Wi-Fi LED W110, Luz Blanca, Pack 4 Unidades Remover | Bombillo Inteligente Wi-Fi LED W110, Luz Blanca, Pack 2 Unidades Remover | Bombillo Inteligente Wi-Fi LED GU10, Luz Blanca Remover | Bombillo Inteligente Wi-Fi LED GU10, Luz Blanca, Pack 3 Unidades Remover | Bombillo Inteligente Wi-Fi LED C110, Multicolor, Pack 4 Unidades Remover | Bombillo Inteligente Wi-Fi LED C110, Multicolor Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bombillo Inteligente Wi-Fi LED W110, Luz Blanca, Pack 4 Unidades Remover | Bombillo Inteligente Wi-Fi LED W110, Luz Blanca, Pack 2 Unidades Remover | Bombillo Inteligente Wi-Fi LED GU10, Luz Blanca Remover | Bombillo Inteligente Wi-Fi LED GU10, Luz Blanca, Pack 3 Unidades Remover | Bombillo Inteligente Wi-Fi LED C110, Multicolor, Pack 4 Unidades Remover | Bombillo Inteligente Wi-Fi LED C110, Multicolor Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡24.634 IVA Incluido Guardar 13% | ₡9.944 IVA Incluido Guardar 12% | ₡7.910 IVA Incluido Guardar 61% | ₡20.114 IVA Incluido Guardar 19% | ₡25.764 IVA Incluido Guardar 24% | ₡7.910 IVA Incluido Guardar 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
En la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
Características![]() En la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
Características | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
Características | Descripción
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.