Frigidaire Centro de lavado Eléctrico de 4.5 y 8 pies Titanio ELTE7600AT


Frigidaire Centro de lavado Eléctrico de 4.5 y 8 pies Titanio ELTE7600AT
Detalles del producto
Descripción
- La lavadora-secadora de carga frontal, de tamaño completo y totalmente integrada, cuenta con un diseño apilable que ocupa la mitad del espacio
- La lavadora ofrece la eliminación de manchas más eficaz gracias a la tecnología de premezclado SmartBoost, y la secadora LuxCare Dry utiliza un sensor de humedad para evitar el secado excesivo o insuficiente
- Ahorra agua y energía con el ciclo de secado Instant Refresh, que elimina las arrugas y refresca las prendas ligeramente usadas en 10 minutos, sin necesidad de realizar un lavado completo
- Solo 30 minutos para lavar y secar: limpia en profundidad y seca rápidamente las prendas que más necesitas
- Nuestro sistema Perfect Steam™ genera vapor desde la parte inferior, eliminando suavemente la suciedad y las manchas de las fibras
- Disfrute de una carga y descarga sencillas sin importar dónde coloque su Laundry Tower, incluso si está junto a una pared o en una esquina
- Gran capacidad 4.5 pies cúbicos en la lavadora y 8.0 pies cúbicos en la secadora
- Certificado para matar y eliminar el 99% de las bacterias
- Predice con precisión el tiempo de secado en función del nivel de humedad para lograr resultados de secado óptimos
Nota: No incluye Cable de alimentación de la secadora
Características
Especificaciones
| Marca | Frigidaire |
| Número de parte | ELTE7600AT |
| Capacidad de la Lavadora | 4.5 Pies Cúbicos |
| Capacidad de la Secadora | 8.0 Pies Cúbicos |
| Tipo de Alimentación | Eléctrica |
| Tecnología de Lavado | SmartBoost |
| Activar/Desactivar el timbre | Sí |
| Patas niveladoras | Sí |
| Serie de lavandería | Serie 600 |
| Cumple con la Ley ADA | No |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Certificado por UL | Sí |
| Profundidad mínima para la instalación | 36″ |
| Factor de Energía Combinada (CEF) | 3,93 |
| Eficiencia energética | Nivel 1 |
| Factor de energía modificado integrado | 2,76 |
| Factor de agua integrado | 3.2 |
| kWh/año | 85 kWh |
| Consumo de agua/año | 4248 galones |
| Pestillo de la puerta | Sí |
| Puerta reversible | Sí |
| Luz de tambor | Sí |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Velocidad máxima de giro | 1300 RPM |
| Calentador de agua | Sí |
| Peso | 339 lb |
| Dimensiones (Al x An x Prof.) | 76 1/4 x 27 x 32″ (193.7×68.6×81.3 cm) |
Controles
| Cancelar | Sí |
| Bloqueo para niños | Sí |
| Bloqueo de control | Sí |
| Inicio retardado | Sí |
| Luces de estado del ciclo | Sí |
| Tiempo restante estimado | Sí |
| Cómo cancelar | Combinación de teclas |
| Función de pausa | Sí |
| Encendido/Apagado | Sí |
| Comenzar | Sí |
Secadora
| Seco equilibrado | Sí |
| Tipo de respaldo de tambor | Acero pintado |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Selección de niveles de sequedad | Sí |
| Filtro de pelusa | Sí |
| Sensor de humedad | Sí |
Ciclos de secado
| Recuento cíclico | 8 |
| Ropa deportiva | Sí |
| Alérgeno | Sí |
| Delicadezas | Sí |
| Secado rápido | Sí |
| Servicio pesado | Sí |
| Actualización instantánea | Sí |
| Normal | Sí |
| Tiempo de secado cronometrado | Sí |
Nivel de secado
| Alto | Sí |
| Normal | Sí |
| Bajo | Sí |
| Húmedo | Sí |
Opciones de secador
| Retraso en el inicio | 1-12 horas |
| Luz de tambor | Sí |
| Impulso seco | Sí |
| Caída prolongada | Sí |
| Vapor perfecto | Sí |
| Liberación de arrugas | Sí |
Temperatura de secado
| Normal | Sí |
| Alto | Sí |
| Desinfectar | Sí |
| Eco Dry | Sí |
Instalación
| Cable de alimentación de la secadora incluido | No |
| Cable de alimentación de la lavadora incluido | Sí |
| Tipo de ventilación | Ventilado |
Ciclos de lavado
| Recuento cíclico | 8 |
| Ropa deportiva | Sí |
| Limpiar la lavadora | Sí |
| Delicadezas | Sí |
| Lavado rápido | Sí |
| Servicio pesado | Sí |
| Normal | Sí |
| Blancos ópticos | Sí |
| Enjuagar y centrifugar | Sí |
Opciones de lavadora
| Selección de velocidad de giro | 4 |
| Máximo | Sí |
| Medio | Sí |
| Bajo | Sí |
| Sin giro | Sí |
Niveles de suelo
| Ligero | Sí |
| Normal | Sí |
| Pesado | Sí |
| Suelo sólido | Sí |
Ajustes de temperatura
| Eco Cold | Sí |
| Cálido | Sí |
| Caliente | Sí |
| Desinfectar | Sí |
Dispensador
| Dispensador de lejía | Sí |
| Dispensador de detergente | Sí |
| Dispensador de suavizante de telas | Sí |
| Dispensador de detergente para prelavado | Sí |
| Dispensador de cápsulas | Sí |
Especificaciones eléctricas
| Circuito mínimo requerido (secadora) | 30 amperios |
| Circuito mínimo requerido (lavadora) | 15 amperios |
| Tensión nominal (secadora) | 208/240 V |
| Tensión nominal (lavadora) | 120 V |
En la Caja
- 1x Frigidaire Centro de Lavado Eléctrico 4.5 Pies Cúbicos, ELTE7600AT
- 1x Cable de alimentación de la lavadora
- 1x Guía de Uso y Cuidado
- 1x Instrucciones de Instalación
Garantía & Otros
| Garantía | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso | 339lb |
| SKU |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Frigidaire
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
| Frigidaire Centro de lavado Eléctrico de 4.5 y 8 pies Titanio ELTE7600AT Remover | Frigidaire centro de lavado 22K electrica FlCE7522Aw Remover | Centro de Lavado Whirlpool Eléctrico12Kg, WET4024HW Remover | Frigidaire centro de lavado de gas FlCG7522AW Remover | Centro de lavado Whirlpool 7MWET4027HW 20Kg Remover | Centro de Lavado de Gas 7MWGT4027HW Remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Frigidaire Centro de lavado Eléctrico de 4.5 y 8 pies Titanio ELTE7600AT Remover | Frigidaire centro de lavado 22K electrica FlCE7522Aw Remover | Centro de Lavado Whirlpool Eléctrico12Kg, WET4024HW Remover | Frigidaire centro de lavado de gas FlCG7522AW Remover | Centro de lavado Whirlpool 7MWET4027HW 20Kg Remover | Centro de Lavado de Gas 7MWGT4027HW Remover |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clasificación | ||||||
| Precio | El precio original era: ₡1.243.000.₡1.050.900El precio actual es: ₡1.050.900. IVA Incluido Guardar 15% | El precio original era: ₡1.161.979.₡864.959El precio actual es: ₡864.959. IVA Incluido Guardar 26% | El precio original era: ₡1.240.740.₡1.017.000El precio actual es: ₡1.017.000. IVA Incluido Guardar 18% | El precio original era: ₡1.288.200.₡1.081.297El precio actual es: ₡1.081.297. IVA Incluido Guardar 16% | El precio original era: ₡1.419.280.₡1.195.540El precio actual es: ₡1.195.540. IVA Incluido Guardar 16% | El precio original era: ₡1.638.500.₡1.360.735El precio actual es: ₡1.360.735. IVA Incluido Guardar 17% |
| Inventario | ||||||
| Disponibilidad | ||||||
| Añadir al carrito |












































De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.