Midea cocina electrica 20 pul vitroceramica acero inox MES20F2NFDGSS-CA


Midea cocina electrica 20 pul vitroceramica acero inox MES20F2NFDGSS-CA
Detalles del producto
Descripción
- Cocina eléctrica de 20″ pulgadas (50.8 cm)
- Cuenta con 4 quemadores: 2 pequeños de 1.0 kW y 2 estándar de 1.5 kW
- Horno con capacidad de 52 litros
- Las perillas frías al tacto facilitan el control de la intensidad del fuego
- Encendido electrónico por botón
- Cable de conexión eléctrica no incluido
Características
En la Caja
- 1x Midea Cocina Eléctrica Vitrocerámica 20″ 4 Discos (MES20F2NFDGSS-CA)
- Cable de conexión eléctrica no incluido
Garantía & Otros
| Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso: | 30.0 kg |
| ID: | 6634353623136 |
| SKU: | MD00005 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
midea
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
| Midea cocina electrica 20 pul vitroceramica acero inox MES20F2NFDGSS-CA Remover | Samsung cocina de gas 30'' NX52T3310LV/AP Remover | Frigidaire cocina electrica 30 vitroceramica 5 quemadores acero Inoxidable FCRE3052As Remover | Samsung cocina electrica 30" Silver WIFI NE63A6311SS/AA Remover | Whirlpool Cocina Vitro+Air Fr Wfe535Solz Remover | Cocina Eléctrica Whirlpool WFE535S0LS 30 Pulgadas Remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Midea cocina electrica 20 pul vitroceramica acero inox MES20F2NFDGSS-CA Remover | Samsung cocina de gas 30'' NX52T3310LV/AP Remover | Frigidaire cocina electrica 30 vitroceramica 5 quemadores acero Inoxidable FCRE3052As Remover | Samsung cocina electrica 30" Silver WIFI NE63A6311SS/AA Remover | Whirlpool Cocina Vitro+Air Fr Wfe535Solz Remover | Cocina Eléctrica Whirlpool WFE535S0LS 30 Pulgadas Remover |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clasificación | ||||||
| Precio | El precio original era: ₡429.400.₡327.700El precio actual es: ₡327.700. IVA Incluido Guardar 24% | El precio original era: ₡702.295.₡429.810El precio actual es: ₡429.810. IVA Incluido Guardar 39% | El precio original era: ₡665.570.₡541.270El precio actual es: ₡541.270. IVA Incluido Guardar 19% | El precio original era: ₡1.135.164.₡807.935El precio actual es: ₡807.935. IVA Incluido Guardar 29% | El precio original era: ₡1.004.570.₡885.355El precio actual es: ₡885.355. IVA Incluido Guardar 12% | El precio original era: ₡1.012.480.₡885.920El precio actual es: ₡885.920. IVA Incluido Guardar 13% |
| Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock | ||||
| Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | ||||
| Añadir al carrito |
































De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.