Lavadora Automática Whirlpool WWI12ASLHS

Con Frecuencia Comprado Juntos

Lavadora Automática Whirlpool WWI12ASLHS
Detalles del producto
Descripción
- Agitador Impeller
- Panel Electrónico frontal
- 6 ciclos automáticos: Fuzzy, Normal, Jeans, Rápido, Cama y Baño, Delicado
- 5 etapas: tiempo diferido, remojo, lavado, enjuague, exprimir
- 8 niveles de agua
- 3 temperaturas: fría, tibia, caliente
- Botón de encendido y apagado
- Botón de ajuste para modificar duración de la etapa
- 3 Depósitos automáticos: detergente, suavizante, blanqueador, filtro atrapa pelusa, Indicadores LED de tiempo restante
- Capacidad de la tina en litros: 56 litros
Características
En la Caja
- 1x Whirlpool Lavadora Automática 12 Kilos (WWI12ASHLS)
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 52.0 kg |
ID: | 6596984176736 |
SKU: | EVO0112097 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Whirlpool
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Lavadora Automática Whirlpool WWI12ASLHS Remover | Samsung secadora electrica de ropa 22kg carga frontal blanca DVE22R6270W/AP Remover | Midea lavadora carga superior blanca extreme save 22Kg MA500W220/W-CA Remover | Midea lavasecadora carga frontal gris ultra motion alta eficiencia 15Kg MF200D150WB/T-CA Remover | Lavadora Automática 14Kg WWI14AWHLS Remover | Lavadora Whirlpool 7MWFW560CHW 18Kg Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lavadora Automática Whirlpool WWI12ASLHS Remover | Samsung secadora electrica de ropa 22kg carga frontal blanca DVE22R6270W/AP Remover | Midea lavadora carga superior blanca extreme save 22Kg MA500W220/W-CA Remover | Midea lavasecadora carga frontal gris ultra motion alta eficiencia 15Kg MF200D150WB/T-CA Remover | Lavadora Automática 14Kg WWI14AWHLS Remover | Lavadora Whirlpool 7MWFW560CHW 18Kg Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡550.310.₡416.712El precio actual es: ₡416.712. IVA Incluido Guardar 24% | El precio original era: ₡723.200.₡569.520El precio actual es: ₡569.520. IVA Incluido Guardar 21% | El precio original era: ₡685.910.₡570.537El precio actual es: ₡570.537. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡552.570.₡342.390El precio actual es: ₡342.390. IVA Incluido Guardar 38% | El precio original era: ₡655.400.₡481.380El precio actual es: ₡481.380. IVA Incluido Guardar 27% | El precio original era: ₡833.827.₡725.460El precio actual es: ₡725.460. IVA Incluido Guardar 13% |
Inventario |
Fuera de stock |
En stock | ||||
Disponibilidad | Fuera de stock | En stock | ||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.