Lavasecadora Eléctrica 20Kg, 7MWFC6820LW

Con Frecuencia Comprado Juntos

Lavasecadora Eléctrica 20Kg, 7MWFC6820LW
Detalles del producto
Descripción
- Cuenta con dispensador Load & Go XL con capacidad de hasta 2 litros de detergente
- Función Fan Fresh con movimientos hasta por 12 horas
- Tecnología Automatic Load Sensing
- Agitador Impeller
- Cable de conexión eléctrica no incluido
Características
En la Caja
- 1x Whirlpool Lavasecadora Eléctrica 20Kg, 7MWFC6820LW
- Cable de conexión eléctrica no incluido
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 99.0 kg |
ID: | 6631016661088 |
SKU: | EVO0112107 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Whirlpool
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Lavasecadora Eléctrica 20Kg, 7MWFC6820LW Remover | Frigidaire lavadora carga frontal premium care 21 kg blanca FWFX22D4EW Remover | Midea lavadora semi automatica blanca 22Kg MT100W220/W-CA Remover | Frigidaire lavasecadora 11kg / 7kg gris FWD11H4G Remover | Midea lavasecadora carga frontal gris ultra motion alta eficiencia 15Kg MF200D150WB/T-CA Remover | Samsung secadora electrica de ropa 22kg carga frontal blanca DVE22R6270W/AP Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lavasecadora Eléctrica 20Kg, 7MWFC6820LW Remover | Frigidaire lavadora carga frontal premium care 21 kg blanca FWFX22D4EW Remover | Midea lavadora semi automatica blanca 22Kg MT100W220/W-CA Remover | Frigidaire lavasecadora 11kg / 7kg gris FWD11H4G Remover | Midea lavasecadora carga frontal gris ultra motion alta eficiencia 15Kg MF200D150WB/T-CA Remover | Samsung secadora electrica de ropa 22kg carga frontal blanca DVE22R6270W/AP Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡1.356.000.₡1.118.841,3El precio actual es: ₡1.118.841,3. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡734.500.₡599.625,5El precio actual es: ₡599.625,5. IVA Incluido Guardar 18% | El precio original era: ₡384.200.₡264.420El precio actual es: ₡264.420. IVA Incluido Guardar 31% | El precio original era: ₡757.100.₡631.670El precio actual es: ₡631.670. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡552.570.₡342.390El precio actual es: ₡342.390. IVA Incluido Guardar 38% | El precio original era: ₡723.200.₡569.520El precio actual es: ₡569.520. IVA Incluido Guardar 21% |
Inventario |
Fuera de stock |
En stock |
Fuera de stock | |||
Disponibilidad | Fuera de stock | En stock | Fuera de stock | |||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.