Lavadora Whirlpool 7MWFW560CHW 18Kg

Con Frecuencia Comprado Juntos

Lavadora Whirlpool 7MWFW560CHW 18Kg
Detalles del producto
Características:
Lavadora Carga Frontal HE de 40 libras. Obtén la limpieza perfecta en tus prendas gracias a sus 37 ciclos de lavado, 9 opciones, 4 temperaturas, 4 selecciones de rapidez de centrifugado, certificación Energy Star.
¡Recordá que lo mejor en Linea Blanca lo encontrás en Gollotienda.com!
Dimensiones:
- Ancho: 69 cm
- Profundidad: 80.16 cm
- Alto: 98 cm
Marca | Whirlpool |
---|---|
Modelo | 7MWFW560CHW |
Garantía | 12 meses |
Capacidad de lavadora | 40 Libras |
Acabado del tambor e interior de lavadora | Acero inoxidable |
Tipo de lavadora | Automática |
Acceso de la carga | Frontal |
Niveles de temperatura | 4 |
Fuente de energía | Eléctrica |
Panel de control | Sí |
Voltaje | 110-127 V |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Whirlpool
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Lavadora Whirlpool 7MWFW560CHW 18Kg Remover | Frigidaire lavadora carga frontal premium care 21 kg blanca FWFX22D4EW Remover | Lavadora Automática Whirlpool WWI12ASLHS Remover | Midea lavadora semi automatica blanca 22Kg MT100W220/W-CA Remover | Lavasecadora Frigidaire FWD11M4W Remover | Midea lavasecadora carga frontal gris ultra motion alta eficiencia 15Kg MF200D150WB/T-CA Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lavadora Whirlpool 7MWFW560CHW 18Kg Remover | Frigidaire lavadora carga frontal premium care 21 kg blanca FWFX22D4EW Remover | Lavadora Automática Whirlpool WWI12ASLHS Remover | Midea lavadora semi automatica blanca 22Kg MT100W220/W-CA Remover | Lavasecadora Frigidaire FWD11M4W Remover | Midea lavasecadora carga frontal gris ultra motion alta eficiencia 15Kg MF200D150WB/T-CA Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: $1.668.$1.451El precio actual es: $1.451. IVA Incluido Guardar 13% | El precio original era: $1.469.$1.199El precio actual es: $1.199. IVA Incluido Guardar 18% | El precio original era: $1.101.$834El precio actual es: $834. IVA Incluido Guardar 24% | El precio original era: $768.$529El precio actual es: $529. IVA Incluido Guardar 31% | El precio original era: $1.351.$1.042El precio actual es: $1.042. IVA Incluido Guardar 23% | El precio original era: $1.105.$685El precio actual es: $685. IVA Incluido Guardar 38% |
Inventario |
Fuera de stock
|
En stock
| ||||
Disponibilidad | Fuera de stock | En stock | ||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.