Lavavajillas Empotrable Whirlpool 8 servicios WDF518SAHM Gris acero

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Lavavajillas Empotrable Whirlpool 8 servicios WDF518SAHM Gris acero
Lavaplatos Empotrable de Acero Inoxidable WDF330PAHS
Lavavajillas Whirlpool7MWDF830SFGM

Lavavajillas Empotrable Whirlpool 8 servicios WDF518SAHM Gris acero
Descripción
Descripción:
Los controles electrónicos frontales ofrecen una selección de ciclo sin problemás con solo presionar un botón. La operación silenciosa a 55 dBA le permite ejecutar su lavavajillas sin interrumpir su hogar completo. El diseño de la tina alta y la rejilla inferior de gran capacidad proporcionan espacio para hasta 13 configuraciones. El sensor de suelo determina qué tan sucios son los platos y ajusta el ciclo normal según sea necesario para garantizar que los platos salgan limpios. No incluye cable de corriente de 220V. El producto no incluye instalación.
Características:
Modelo | WDF518SAHM |
---|---|
Garantía | 12 meses |
Color | Acero Inoxidable |
Ciclos de lavado | 5 ciclos |
Acceso de la carga | Frontal |
Niveles de temperatura | 2 |
Fuente de energía | Eléctrica |
Calificación ENERGY STAR | No posee |
Panel de control | Digital |
Voltaje | 120v |
Código internacional | 890876452312 |
Código fabricante |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Whirlpool
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Lavavajillas Empotrable Whirlpool 8 servicios WDF518SAHM Gris acero Remover | Lavaplatos Empotrable de Acero Inoxidable WDF330PAHS Remover | Lavavajillas Whirlpool7MWDF830SFGM Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lavavajillas Empotrable Whirlpool 8 servicios WDF518SAHM Gris acero Remover | Lavaplatos Empotrable de Acero Inoxidable WDF330PAHS Remover | Lavavajillas Whirlpool7MWDF830SFGM Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡498.330 IVA Incluido Guardar 18% | ₡420.247 IVA Incluido Guardar 18% | ₡503.980 IVA Incluido Guardar 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción:Los controles electrónicos frontales ofrecen una selección de ciclo sin problemás con solo presionar un botón. La operación silenciosa a 55 dBA le permite ejecutar su lavavajillas sin interrumpir su hogar completo. El diseño de la tina alta y la rejilla inferior de gran capacidad proporcionan espacio para hasta 13 configuraciones. El sensor de suelo determina qué tan sucios son los platos y ajusta el ciclo normal según sea necesario para garantizar que los platos salgan limpios. No incluye cable de corriente de 220V. El producto no incluye instalación.Características:
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
|
Características:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío | Envio Linea Blanca | Lavadoras |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.