Lavavajillas Whirlpool7MWDF830SFGM

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Lavavajillas Whirlpool7MWDF830SFGM
Lavavajillas Empotrable Whirlpool 8 servicios WDF518SAHM Gris acero
Lavaplatos Empotrable de Acero Inoxidable WDF330PAHS

Lavavajillas Whirlpool7MWDF830SFGM
Descripción
Características:
Alto | 85 cm |
---|---|
Ancho | 60 cm |
Color | Gris |
Peso | 42 kg |
Profundidad | 63 cm |
Bloqueo de seguridad | Sí |
Número de programas | 6 |
Programas de lavado | Sensor Accusense. Intenso. Normal. Delicado. Rápido. Eco |
Tipo de panel | Análogo. Digital |
Voltaje | 120 V |
Tecnologías destacadas | Superficie Antifingerprint resistente a huellas. Detecta el tamaño de la carga y nivel de suciedad durante el prelavado, ajustando las configuraciones ideales de lavado y secado durante el ciclo. Limpieza homogénea Total-Coverage que limpia con el doble de aspersores y evita los malos olores con su función de prelavado Acquaspray |
Consumo | 1.04 kWh |
Eficiencia energética | A |
Garantía del proveedor | 1 año |
GTIN | 7501545627538 |
Modelo comercial | 7MWDF830SFGM |
MPN | 7MWDF830SFGM |
SKU | 6087010159 |
Tipo de producto | Lavavajillas |
Marca | Whirlpool |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Whirlpool
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Lavavajillas Whirlpool7MWDF830SFGM Remover | Lavaplatos Empotrable de Acero Inoxidable WDF330PAHS Remover | Lavavajillas Empotrable Whirlpool 8 servicios WDF518SAHM Gris acero Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lavavajillas Whirlpool7MWDF830SFGM Remover | Lavaplatos Empotrable de Acero Inoxidable WDF330PAHS Remover | Lavavajillas Empotrable Whirlpool 8 servicios WDF518SAHM Gris acero Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡503.980 IVA Incluido Guardar 19% | ₡420.247 IVA Incluido Guardar 18% | ₡498.330 IVA Incluido Guardar 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido |
Características:
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción:Los controles electrónicos frontales ofrecen una selección de ciclo sin problemás con solo presionar un botón. La operación silenciosa a 55 dBA le permite ejecutar su lavavajillas sin interrumpir su hogar completo. El diseño de la tina alta y la rejilla inferior de gran capacidad proporcionan espacio para hasta 13 configuraciones. El sensor de suelo determina qué tan sucios son los platos y ajusta el ciclo normal según sea necesario para garantizar que los platos salgan limpios. No incluye cable de corriente de 220V. El producto no incluye instalación.Características:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío | Envio Linea Blanca | Lavadoras |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.